天津医科大学第二医院2021年第一批代理制招聘护理岗位总成绩
| 序号 | 应聘岗位 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 护理岗位(一) | 15042919991028**** | 57.00 | 81.00 | 69.00 |
| 2 | 护理岗位(一) | 13100219981027**** | 49.00 | 81.50 | 65.25 |
| 3 | 护理岗位(一) | 12022519990711**** | 47.00 | 83.00 | 65.00 |
| 4 | 护理岗位(一) | 13013219990726**** | 45.00 | 83.00 | 64.00 |
| 5 | 护理岗位(一) | 22080219970627**** | 47.00 | 79.33 | 63.17 |
| 6 | 护理岗位(一) | 12011019981012**** | 46.00 | 79.83 | 62.92 |
| 7 | 护理岗位(一) | 12022419980303**** | 41.00 | 84.67 | 62.84 |
| 8 | 护理岗位(一) | 13102519990830**** | 46.00 | 77.67 | 61.84 |
| 9 | 护理岗位(一) | 13022319970625**** | 44.00 | 79.50 | 61.75 |
| 10 | 护理岗位(一) | 22018219961118**** | 47.00 | 76.33 | 61.67 |
| 11 | 护理岗位(一) | 13043419991105**** | 44.00 | 79.33 | 61.67 |
| 12 | 护理岗位(一) | 12011019961210**** | 45.00 | 78.17 | 61.59 |
| 13 | 护理岗位(一) | 13018420000302**** | 47.00 | 76.00 | 61.50 |
| 14 | 护理岗位(一) | 12022519971003**** | 40.00 | 80.67 | 60.34 |
| 15 | 护理岗位(一) | 13092419990206**** | 45.00 | 75.50 | 60.25 |
| 16 | 护理岗位(一) | 15022119970411**** | 47.00 | 72.17 | 59.59 |
| 17 | 护理岗位(一) | 12011219970810**** | 45.00 | 73.33 | 59.17 |
| 18 | 护理岗位(一) | 14220119990811**** | 47.00 | 71.17 | 59.09 |
| 19 | 护理岗位(一) | 61232219961107**** | 43.00 | 75.17 | 59.09 |
| 20 | 护理岗位(一) | 12022419970829**** | 47.00 | 71.00 | 59.00 |
| 21 | 护理岗位(一) | 13062819990902**** | 46.00 | 71.83 | 58.92 |
| 22 | 护理岗位(一) | 13072219960813**** | 39.00 | 78.67 | 58.84 |
| 23 | 护理岗位(一) | 22038219981213**** | 41.00 | 76.33 | 58.67 |
| 24 | 护理岗位(一) | 12022419980322**** | 45.00 | 72.17 | 58.59 |
| 25 | 护理岗位(一) | 14110219990507**** | 40.00 | 77.00 | 58.50 |
| 26 | 护理岗位(一) | 12022419971119**** | 35.00 | 81.50 | 58.25 |
| 27 | 护理岗位(一) | 12022419971231**** | 44.00 | 72.50 | 58.25 |
| 28 | 护理岗位(一) | 12010219980304**** | 43.00 | 73.50 | 58.25 |
| 29 | 护理岗位(一) | 12022119970523**** | 45.00 | 71.33 | 58.17 |
| 30 | 护理岗位(一) | 12022119980208**** | 43.00 | 73.00 | 58.00 |
| 31 | 护理岗位(一) | 13042319910220**** | 38.00 | 78.00 | 58.00 |
| 32 | 护理岗位(一) | 45272419971210**** | 33.00 | 82.83 | 57.92 |
| 33 | 护理岗位(一) | 12022319970901**** | 40.00 | 75.67 | 57.84 |
| 34 | 护理岗位(一) | 12011219981227**** | 39.00 | 76.50 | 57.75 |
| 35 | 护理岗位(一) | 13042519980301**** | 36.00 | 79.33 | 57.67 |
| 36 | 护理岗位(一) | 13068219990814**** | 42.00 | 73.33 | 57.67 |
| 37 | 护理岗位(一) | 41122419961006**** | 49.00 | 66.00 | 57.50 |
| 38 | 护理岗位(一) | 23092119971016**** | 46.00 | 68.67 | 57.34 |
| 39 | 护理岗位(一) | 13118119991119**** | 39.00 | 75.67 | 57.34 |
| 40 | 护理岗位(一) | 41062119970526**** | 41.00 | 73.50 | 57.25 |
| 41 | 护理岗位(一) | 37040619970722**** | 37.00 | 77.00 | 57.00 |
| 42 | 护理岗位(一) | 13020219970421**** | 39.00 | 74.83 | 56.92 |
| 43 | 护理岗位(一) | 51092119970512**** | 44.00 | 69.67 | 56.84 |
| 44 | 护理岗位(一) | 13052119991111**** | 37.00 | 76.33 | 56.67 |
| 45 | 护理岗位(一) | 12011119980904**** | 37.00 | 76.33 | 56.67 |
| 46 | 护理岗位(一) | 12022119970929**** | 45.00 | 68.17 | 56.59 |
| 47 | 护理岗位(一) | 12010819980808**** | 36.00 | 77.00 | 56.50 |
| 48 | 护理岗位(一) | 12011219980824**** | 40.00 | 72.67 | 56.34 |
| 49 | 护理岗位(一) | 23012519990908**** | 41.00 | 71.67 | 56.34 |
| 50 | 护理岗位(一) | 23230219980409**** | 37.00 | 75.67 | 56.34 |
| 51 | 护理岗位(一) | 41128219980515**** | 46.00 | 66.67 | 56.34 |
| 52 | 护理岗位(一) | 13063219991117**** | 36.00 | 76.50 | 56.25 |
| 53 | 护理岗位(一) | 12010219990202**** | 40.00 | 72.33 | 56.17 |
| 54 | 护理岗位(一) | 22080219980826**** | 37.00 | 75.33 | 56.17 |
| 55 | 护理岗位(一) | 12022519970215**** | 33.00 | 79.33 | 56.17 |
| 56 | 护理岗位(一) | 13022419991201**** | 39.00 | 73.17 | 56.09 |
| 57 | 护理岗位(一) | 12022519970206**** | 49.00 | 63.17 | 56.09 |
| 58 | 护理岗位(一) | 13082219990420**** | 42.00 | 70.17 | 56.09 |
| 59 | 护理岗位(一) | 13042519990509**** | 45.00 | 66.83 | 55.92 |
| 60 | 护理岗位(一) | 23112319970414**** | 41.00 | 70.83 | 55.92 |
| 61 | 护理岗位(一) | 13102619971108**** | 35.00 | 76.67 | 55.84 |
| 62 | 护理岗位(一) | 12022419981021**** | 38.00 | 73.50 | 55.75 |
| 63 | 护理岗位(一) | 12022519980920**** | 31.00 | 80.40 | 55.70 |
| 64 | 护理岗位(一) | 21050319950829**** | 46.00 | 65.33 | 55.67 |
| 65 | 护理岗位(一) | 12022319980214**** | 37.00 | 74.17 | 55.59 |
| 66 | 护理岗位(一) | 12022319990314**** | 45.00 | 66.17 | 55.59 |
| 67 | 护理岗位(一) | 12011219990807**** | 41.00 | 70.00 | 55.50 |
| 68 | 护理岗位(一) | 14230119970401**** | 39.00 | 71.83 | 55.42 |
| 69 | 护理岗位(一) | 13020219981018**** | 39.00 | 71.67 | 55.34 |
| 70 | 护理岗位(一) | 22020419991218**** | 44.00 | 66.67 | 55.34 |
| 71 | 护理岗位(一) | 12011119990831**** | 40.00 | 70.50 | 55.25 |
| 72 | 护理岗位(一) | 13058219980304**** | 45.50 | 64.83 | 55.17 |
| 73 | 护理岗位(一) | 12011019981028**** | 41.00 | 69.33 | 55.17 |
| 74 | 护理岗位(一) | 22020219990427**** | 37.00 | 73.17 | 55.09 |
| 75 | 护理岗位(一) | 13068219970723**** | 32.00 | 78.00 | 55.00 |
| 76 | 护理岗位(一) | 41032819980220**** | 34.00 | 75.67 | 54.84 |
| 77 | 护理岗位(一) | 23023120000511**** | 40.00 | 69.67 | 54.84 |
| 78 | 护理岗位(一) | 12022519960321**** | 30.00 | 79.67 | 54.84 |
| 79 | 护理岗位(一) | 13040619981110**** | 39.00 | 70.50 | 54.75 |
| 80 | 护理岗位(一) | 12022119990828**** | 38.00 | 71.50 | 54.75 |
| 81 | 护理岗位(一) | 12022519990904**** | 33.00 | 76.50 | 54.75 |
| 82 | 护理岗位(一) | 23102519990621**** | 46.00 | 63.33 | 54.67 |
| 83 | 护理岗位(一) | 23112319970129**** | 34.00 | 75.17 | 54.59 |
| 84 | 护理岗位(一) | 21148119991028**** | 38.00 | 70.67 | 54.34 |
| 85 | 护理岗位(一) | 13022519981223**** | 35.00 | 73.33 | 54.17 |
| 86 | 护理岗位(一) | 13112719990225**** | 32.00 | 76.17 | 54.09 |
| 87 | 护理岗位(一) | 63212219970605**** | 46.00 | 61.67 | 53.84 |
| 88 | 护理岗位(一) | 12022219980719**** | 45.00 | 62.50 | 53.75 |
| 89 | 护理岗位(一) | 12022519980724**** | 35.00 | 72.40 | 53.70 |
| 90 | 护理岗位(一) | 62232619981028**** | 42.00 | 65.33 | 53.67 |
| 91 | 护理岗位(一) | 23012119981019**** | 33.00 | 74.33 | 53.67 |
| 92 | 护理岗位(一) | 12010519980208**** | 34.00 | 72.67 | 53.34 |
| 93 | 护理岗位(一) | 13048119980725**** | 33.00 | 73.50 | 53.25 |
| 94 | 护理岗位(一) | 13102519981215**** | 30.00 | 76.17 | 53.09 |
| 95 | 护理岗位(一) | 13032419990218**** | 34.00 | 72.00 | 53.00 |
| 96 | 护理岗位(一) | 23018119990818**** | 33.00 | 72.83 | 52.92 |
| 97 | 护理岗位(一) | 62112219970316**** | 32.00 | 73.67 | 52.84 |
| 98 | 护理岗位(一) | 13063519990523**** | 38.00 | 67.17 | 52.59 |
| 99 | 护理岗位(一) | 12022419981114**** | 34.00 | 71.17 | 52.59 |
| 100 | 护理岗位(一) | 37148119981129**** | 31.00 | 74.00 | 52.50 |
| 101 | 护理岗位(一) | 12011119970210**** | 38.00 | 66.83 | 52.42 |
| 102 | 护理岗位(一) | 15262620000626**** | 32.00 | 72.50 | 52.25 |
| 103 | 护理岗位(一) | 12022519980614**** | 41.00 | 63.33 | 52.17 |
| 104 | 护理岗位(一) | 13032199910094**** | 41.00 | 62.83 | 51.92 |
| 105 | 护理岗位(一) | 12010819980206**** | 43.00 | 60.83 | 51.92 |
| 106 | 护理岗位(一) | 62272719990102**** | 36.00 | 67.50 | 51.75 |
| 107 | 护理岗位(一) | 12011219990819**** | 39.00 | 64.50 | 51.75 |
| 108 | 护理岗位(一) | 12022319990503**** | 41.00 | 62.17 | 51.59 |
| 109 | 护理岗位(一) | 13043419970207**** | 38.00 | 65.17 | 51.59 |
| 110 | 护理岗位(一) | 23052419980305**** | 32.00 | 71.00 | 51.50 |
| 111 | 护理岗位(一) | 21050419970620**** | 33.00 | 69.83 | 51.42 |
| 112 | 护理岗位(一) | 13022319961118**** | 40.00 | 62.67 | 51.34 |
| 113 | 护理岗位(一) | 12022119981006**** | 40.00 | 62.67 | 51.34 |
| 114 | 护理岗位(一) | 21101119990122**** | 38.00 | 64.67 | 51.34 |
| 115 | 护理岗位(一) | 13102619971011**** | 35.00 | 67.50 | 51.25 |
| 116 | 护理岗位(一) | 12022419990115**** | 35.00 | 66.83 | 50.92 |
| 117 | 护理岗位(一) | 15262619970805**** | 40.00 | 61.00 | 50.50 |
| 118 | 护理岗位(一) | 12011319981204**** | 33.00 | 68.00 | 50.50 |
| 119 | 护理岗位(一) | 12011019980605**** | 31.00 | 69.83 | 50.42 |
| 120 | 护理岗位(一) | 12011119990719**** | 33.00 | 67.17 | 50.09 |
| 121 | 护理岗位(一) | 12010319981223**** | 31.00 | 68.67 | 49.84 |
| 122 | 护理岗位(一) | 12022519981224**** | 37.00 | 62.50 | 49.75 |
| 123 | 护理岗位(一) | 12022519980904**** | 34.00 | 65.33 | 49.67 |
| 124 | 护理岗位(一) | 13012319990213**** | 33.00 | 66.33 | 49.67 |
| 125 | 护理岗位(一) | 21072619960715**** | 37.00 | 61.50 | 49.25 |
| 126 | 护理岗位(一) | 13022919990722**** | 32.00 | 66.17 | 49.09 |
| 127 | 护理岗位(一) | 13032419980411**** | 37.00 | 61.17 | 49.09 |
| 128 | 护理岗位(一) | 12022219981125**** | 36.00 | 62.00 | 49.00 |
| 129 | 护理岗位(一) | 12010319970711**** | 36.00 | 62.00 | 49.00 |
| 130 | 护理岗位(一) | 12022519960221**** | 30.00 | 67.83 | 48.92 |
| 131 | 护理岗位(一) | 13052319980619**** | 37.00 | 60.33 | 48.67 |
| 132 | 护理岗位(一) | 12022119990828**** | 35.00 | 62.00 | 48.50 |
| 133 | 护理岗位(一) | 23233019961118**** | 33.00 | 63.67 | 48.34 |
| 134 | 护理岗位(一) | 13030219980522**** | 31.00 | 64.83 | 47.92 |
| 135 | 护理岗位(一) | 13108219981127**** | 31.00 | 64.00 | 47.50 |
| 136 | 护理岗位(一) | 12022419990921**** | 31.00 | 63.33 | 47.17 |
| 137 | 护理岗位(一) | 13022419981116**** | 32.00 | 62.00 | 47.00 |
| 138 | 护理岗位(一) | 12022419981107**** | 30.00 | 62.67 | 46.34 |
| 139 | 护理岗位(一) | 12022519961210**** | 30.00 | 61.00 | 45.50 |
| 140 | 护理岗位(二) | 13072119870902**** | 43.00 | 86.00 | 64.50 |
| 141 | 护理岗位(二) | 37052319860103**** | 39.00 | 82.83 | 60.92 |
“天津医科大学第二医院2021年第一批代理制招聘护理岗位总成绩” 的相关文章
医直聘为您免费提供全国最新公开招聘简章资讯。医直聘每日新讯息,点击进入 医直聘人才网>> ;全国最新公开招聘,点击进入 全国公开招聘>> ; 本地更多招聘公告,点击进入 广东公开招聘>> ;...
为方便考生查询有关天津各地市医疗卫生招聘考试相关信息,中公教育特汇总整理此页面,敬请各位考生(CTRL+D)保存该网页,我们会第一时间更新。中公助力,助您考试成功! 2015年天津各地区医疗卫生招聘考试信息汇总 市属 和...
2016年11月天津医疗岗招聘569人公告汇总 地区 招考公告 笔试课程 天津 2017天津武清区招聘卫生专业技术人员182名公告 查看 2016天津滨海新区卫生计生系统招聘高级卫生专业技术人...
该内容已过期,关注中公教育网站查看更多考试信息。...
该内容已过期,关注中公教育网站查看更多考试信息。...
该内容已过期,关注中公教育网站查看更多考试信息。...