2017贵州遵义红花岗区事业单位医疗招聘最终报名缴费人数公布(3474人)
根据《红花岗区2017年公开招聘事业单位人员简章》规定,我区已完成本次招聘报名工作,现将报名且缴费人数公布如下:
招聘单位 | 职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 交费人数 |
251红花岗区市场监督管理执法大队 | 01食品监管人员 | 1210125101 | 6 | 129 |
251红花岗区市场监督管理执法大队 | 02药品监管人员 | 1210125102 | 5 | 86 |
251红花岗区市场监督管理执法大队 | 03执法人员 | 1210125103 | 2 | 153 |
251红花岗区市场监督管理执法大队 | 04财务人员 | 1210125104 | 1 | 34 |
251红花岗区市场监督管理执法大队 | 05文秘人员 | 1210125105 | 1 | 81 |
252红花岗区域名和信息管理中心 | 01工作人员 | 1210125201 | 1 | 128 |
253红花岗区乡镇统计管理办公室 | 01工作人员 | 1210125301 | 2 | 537 |
254红花岗区商务综合执法大队 | 01执法人员 | 1210125401 | 1 | 30 |
254红花岗区商务综合执法大队 | 02经济指标管理统计员 | 1210125402 | 1 | 114 |
254红花岗区商务综合执法大队 | 03财务人员 | 1210125403 | 1 | 26 |
254红花岗区商务综合执法大队 | 04管理人员 | 1210125404 | 1 | 255 |
255红花岗区园林管理处 | 01工作人员 | 1210125501 | 2 | 61 |
256红花岗区舟水桥街道办事处财政所 | 01工作人员 | 1210125601 | 1 | 37 |
257红花岗区项目服务管理中心 | 01工作人员 | 1210125701 | 1 | 201 |
258红花岗区节能减排监察大队 | 01工作人员 | 1210125801 | 1 | 259 |
259红花岗区长征街道办事处财政所 | 01工作人员 | 1210125901 | 1 | 209 |
260红花岗区对外宣传中心 | 01新闻采编人员 | 1210126001 | 1 | 55 |
260红花岗区对外宣传中心 | 02办公室人员 | 1210126002 | 1 | 111 |
261红花岗区基层财政管理局 | 01会计人员 | 1210126101 | 1 | 68 |
262红花岗区财政投资管理服务中心 | 01会计人员 | 1210126201 | 1 | 9 |
263红花岗区农业综合执法大队 | 01工作人员 | 1210126301 | 1 | 58 |
264红花岗区妇幼保健计划生育服务中心 | 01检验工作人员 | 1210126401 | 1 | 112 |
264红花岗区妇幼保健计划生育服务中心 | 02护理人员 | 1210126402 | 1 | 109 |
264红花岗区妇幼保健计划生育服务中心 | 03临床医务人员 | 1210126403 | 1 | 12 |
265红花岗区精神病专科医院 | 01临床医务人员 | 1210126501 | 1 | 11 |
265红花岗区精神病专科医院 | 02药剂工作人员 | 1210126502 | 1 | 47 |
266红花岗区金鼎山镇卫生院 | 01妇产科医务人员 | 1210126601 | 1 | 1 |
266红花岗区金鼎山镇卫生院 | 02中医医务人员 | 1210126602 | 1 | 6 |
267红花岗区忠庄镇卫生院 | 01内科医务人员 | 1210126701 | 1 | 18 |
267红花岗区忠庄镇卫生院 | 02妇产科医务人员 | 1210126702 | 1 | 6 |
267红花岗区忠庄镇卫生院 | 03影像工作人员 | 1210126703 | 1 | 64 |
268红花岗区海龙镇卫生院 | 01临床医务人员 | 1210126801 | 1 | 33 |
268红花岗区海龙镇卫生院 | 02临床医务人员 | 1210126802 | 1 | 43 |
269红花岗区延安路社区卫生服务中心 | 01检验工作人员 | 1210126901 | 1 | 72 |
269红花岗区延安路社区卫生服务中心 | 02影像工作人员 | 1210126902 | 1 | 14 |
269红花岗区延安路社区卫生服务中心 | 03公共卫生医务人员 | 1210126903 | 1 | 26 |
269红花岗区延安路社区卫生服务中心 | 04中医临床医务人员 | 1210126904 | 1 | 17 |
269红花岗区延安路社区卫生服务中心 | 05西医临床医务人员 | 1210126905 | 1 | 19 |
270红花岗区北京路社区卫生服务中心 | 01影像工作人员 | 1210127001 | 1 | 22 |
270红花岗区北京路社区卫生服务中心 | 02公共卫生医务人员 | 1210127002 | 1 | 25 |
270红花岗区北京路社区卫生服务中心 | 03临床医务人员 | 1210127003 | 1 | 13 |
271红花岗区老城社区卫生服务中心 | 01信息网络工作人员 | 1210127101 | 1 | 67 |
271红花岗区老城社区卫生服务中心 | 02临床医务人员 | 1210127102 | 1 | 0 |
271红花岗区老城社区卫生服务中心 | 03临床医务人员 | 1210127103 | 1 | 1 |
272红花岗区口腔医院 | 01临床医务人员 | 1210127201 | 1 | 7 |
273红花岗区长征卫生服务中心 | 01临床医务人员 | 1210127301 | 1 | 12 |
274红花岗区巷口镇卫生院 | 01临床医务人员 | 1210127401 | 2 | 28 |
274红花岗区巷口镇卫生院 | 02公共卫生医务人员 | 1210127402 | 1 | 26 |
274红花岗区巷口镇卫生院 | 03药剂工作人员 | 1210127403 | 1 | 13 |
275红花岗区万里路卫生服务中心 | 01临床医务人员 | 1210127501 | 1 | 4 |
275红花岗区万里路卫生服务中心 | 02临床医务人员 | 1210127502 | 1 | 5 |
合计 | 3474 |
红花岗区公开招聘事业单位人员领导小组办公室
2017年8月22日