2017山西运城平陆县事业单位招聘工作人员岗位一览表
>>>
>>>山西近期医疗卫生招聘考试信息汇总
平陆县2017年度公开招聘部分事业单位工作人员岗位一览表 | |||||||||
主管部门 | 招 聘 单 位 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位数 | 年龄 | 专 业 | 学 历 | 备 注 |
财政局 | 会计核算中心 | 全额 | 专业技术 | 01 | 1 | 40周岁及以下 | 不限 | 全日制研究生及以上 | |
02 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制大专及以上 | 平陆户籍或生源地为平陆 | ||||
03 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制大专及以上 | |||||
人社局 | 医疗保险管理服务中心 | 全额 | 专业技术 | 04 | 1 | 40周岁及以下 | 不限 | 全日制研究生及以上 | |
05 | 2 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制大专及以上 | 平陆户籍或生源地为平陆 | ||||
信息中心 | 全额 | 专业技术 | 06 | 1 | 30周岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 全日制大专及以上 | 平陆户籍或生源地为平陆 | |
市监局 | 乡镇食品药品监督管理站 | 全额 | 专业技术 | 07 | 2 | 35周岁及以下 | 不限 | 全日制中专及以上 | 服务基层岗位 |
安监局 | 乡镇安全生产监察管理站 | 全额 | 专业技术 | 08 | 2 | 30周岁及以下 | 煤田地质与勘查技术 煤矿开采技术 矿井通风与安全 矿井运输与提升 |
全日制大专及以上 | |
农机中心 | 农机管理站 | 全额 | 管理 | 09 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制大专及以上 | 平陆户籍或生源地为平陆 |
专业技术 | 10 | 1 | 农学与农业工程类 | ||||||
扶贫开发办公室 | 扶贫开发办公室 | 全额 | 专业技术 | 11 | 1 | 30周岁及以下 | 会计与审计类 | 全日制大专及以上 | |
文物局 | 博物馆 | 全额 | 管理 | 12 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制大专及以上 | 平陆户籍或生源地为平陆 |
政府办 | 政府采购中心 | 全额 | 管理 | 13 | 1 | 30周岁及以下 | 计算机科学与技术类 | 全日制大专及以上 | 平陆户籍或生源地为平陆 |
招商引资办公室 | 招商引资办公室 | 全额 | 专业技术 | 14 | 1 | 30周岁及以下 | 汉语言与文秘类 新闻传播类 |
全日制大专及以上 | 平陆户籍或生源地为平陆 |
治超办 | 治超办 | 全额 | 管理 | 15 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制大专及以上 | 平陆户籍或生源地为平陆 |
管理 | 16 | 1 | 汉语言与文秘类 会计与审计类 |
||||||
广播电视台 | 广播电视台 | 全额 | 专业技术 | 17 | 1 | 30周岁及以下 | 电影电视广播类 | 全日制大专及以上 | 平陆户籍或生源地为平陆 |
全额 | 专业技术 | 18 | 1 | 30周岁及以下 | 播音类、主持类 | 全日制大专及以上 | 平陆户籍或生源地为平陆(限男性) | ||
卫计局 | 社区人口和计划生育办公室 | 全额 | 专业技术 | 19 | 1 | 30周岁及以下 | 社会学与公共管理类 | 全日制大专及以上 | 平陆户籍或生源地为平陆 |
卫生监督所 | 全额 | 专业技术 | 20 | 1 | 30周岁及以下 | 不限 | 全日制大专及以上 | 平陆户籍或生源地为平陆 | |
疾病预防控制中心 | 全额 | 专业技术 | 21 | 2 | 35周岁及以下 | 医学类 | 全日制大专及以上 | ||
县医院 | 差额 | 临床医师 | 22 | 1 | 40周岁及以下 | 医学类 | 全日制研究生及以上 | ||
临床医师 (儿科) |
23 | 3 | 40周岁及以下 | 医学类 | 全日制本科及以上 | 具有相应专业的执业证和资格证 | |||
临床医师 (耳鼻咽喉科) |
24 | 2 | 40周岁及以下 | 医学类 | 全日制本科及以上 | ||||
临床医师 (口腔科) |
25 | 1 | 40周岁及以下 | 医学类 | 全日制本科及以上 | ||||
医技 (病理学与病理生理学) |
26 | 2 | 35周岁及以下 | 医学类 | 全日制本科及以上 | ||||
护士 | 27 | 3 | 30周岁及以下 | 医学类 (包括助产士2名) | 全日制大专及以上 | 具有相应专业的执业证 |