南宁市第一人民医院2022年自主公开招聘工作人员面试成绩公布
南宁市第一人民医院2022年自主公开招聘工作人员面试成绩公布表 | |||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 得分 | 排名 | 备注 |
南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第一人民医院 | 1 | 内科主任医师 | 1 | 1 | 蓝冰 | 87.60 | 1 | |
2 | 内科副主任医师 | 5 | 1 | 邓藤卫 | 76.60 | 2 | |||
2 | 孙明辉 | 83.60 | 1 | ||||||
3 | 黄炼巧 | 74.40 | 5 | ||||||
4 | 汪伟 | 76.20 | 4 | ||||||
5 | 黄臻 | 76.60 | 2 | ||||||
6 | 农茜 | 缺考 | |||||||
3 | 外科副主任医师 | 4 | 1 | 丛风云 | 84.60 | 1 | |||
2 | 容祖益 | 78.80 | 3 | ||||||
3 | 陈何 | 81.20 | 2 | ||||||
4 | 梁建厂 | 0 | 违纪 | ||||||
5 | 黄辉 | 71.60 | 4 | ||||||
4 | 妇产科副主任医师 | 5 | 1 | 蒙莲华 | 74.40 | 7 | |||
2 | 韦丽华 | 76.20 | 4 | ||||||
3 | 覃军颖 | 74.80 | 5 | ||||||
4 | 张予琼 | 77.60 | 1 | ||||||
5 | 乔炜 | 76.40 | 3 | ||||||
6 | 王群 | 74.80 | 5 | ||||||
7 | 黄贞 | 77.60 | 1 | ||||||
5 | 儿科副主任医师 | 2 | 1 | 韦宇浩 | 71.80 | 2 | |||
2 | 何沛思 | 77.60 | 1 | ||||||
6 | 麻醉科副主任医师 | 2 | 1 | 韦程瀚 | 81.60 | 1 | |||
2 | 农喜敏 | 78.20 | 2 | ||||||
3 | 黄敏坚 | 缺考 | |||||||
7 | 耳鼻喉科副主任医师 | 2 | 1 | 杨涌 | 87.00 | 1 | |||
2 | 韦辉 | 73.40 | 2 | ||||||
8 | 输血科副主任技师 | 1 | 1 | 覃慧妮 | 76.40 | 1 | |||
9 | 医学实验中心博士 | 1 | 1 | 陈丽萍 | 86.20 | 1 | |||
10 | 检验科博士 | 1 | 1 | 韦常宏 | 87.60 | 1 | |||
11 | 副主任护师 | 3 | 1 | 谯秀逢 | 79.80 | 1 | |||
2 | 李静蹈 | 73.00 | 3 | ||||||
3 | 李莉莉 | 78.10 | 2 | ||||||
12 | 护理硕士 | 1 | 1 | 宋静雯 | 80.10 | 1 | |||
2 | 滕小芸 | 缺考 | |||||||
3 | 钟鑫 | 缺考 | |||||||
4 | 刘杨杨 | 72.40 | 2 | ||||||
南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第一人民医院 | 13 | 内科医师 (聘用人员控制数) | 3 | 1 | 姚意恩 | 66.60 | 7 | |
2 | 翟璐洁 | 61.80 | 9 | ||||||
3 | 文云娥 | 63.80 | 8 | ||||||
4 | 关嘉卉 | 81.70 | 2 | ||||||
5 | 车雪瑜 | 79.60 | 3 | ||||||
6 | 蒙慧珍 | 85.20 | 1 | ||||||
7 | 苏和平 | 68.40 | 6 | ||||||
8 | 欧美艺 | 72.40 | 4 | ||||||
9 | 廖培伶 | 71.00 | 5 | ||||||
14 | 外科医师 (聘用人员控制数) | 2 | 1 | 伍世峰 | 74.80 | 2 | |||
2 | 马千钧 | 65.40 | 5 | ||||||
3 | 王智龙 | 74.40 | 3 | ||||||
4 | 苏庆峰 | 71.80 | 4 | ||||||
5 | 丁启健 | 59.40 | 7 | ||||||
6 | 蓝顶 | 缺考 | |||||||
7 | 易玫伶 | 64.60 | 6 | ||||||
8 | 朱瑾 | 78.40 | 1 | ||||||
15 | 妇产科医师 (聘用人员控制数) | 1 | 1 | 周舟 | 缺考 | ||||
2 | 刘婷婷 | 78.60 | 1 | ||||||
3 | 陈焕君 | 71.40 | 3 | ||||||
4 | 秦志平 | 78.40 | 2 | ||||||
18 | 肿瘤科医师 (聘用人员控制数) | 1 | 1 | 陆瑶 | 70.40 | 1 | |||
2 | 林曼如 | 缺考 | |||||||
3 | 周宏 | 缺考 | |||||||
19 | 病理科医师 (聘用人员控制数) | 1 | 1 | 管燕芳 | 85.60 | 1 | |||
2 | 龚灿 | 缺考 | |||||||
3 | 覃秋红 | 缺考 | |||||||
20 | 核医学科医师 (聘用人员控制数) | 1 | 1 | 刘岳顺 | 58.00 | 2 | |||
2 | 申沛于 | 61.00 | 1 | ||||||
3 | 陆若男 | 缺考 | |||||||
21 | 药学部药师 (聘用人员控制数) | 1 | 1 | 樊荣丹 | 68.00 | 5 | |||
2 | 谢雪平 | 73.80 | 1 | ||||||
3 | 李菊满 | 缺考 | |||||||
4 | 廖苑君 | 缺考 | |||||||
5 | 梁丽莉 | 72.80 | 2 | ||||||
6 | 刘真真 | 缺考 | |||||||
7 | 张学沛 | 缺考 | |||||||
8 | 陆雅婷 | 69.00 | 3 | ||||||
9 | 宋锦静 | 68.60 | 4 | ||||||
10 | 黄雷 | 58.00 | 6 |
文章来源:南宁市第一人民医院