2022年龙岩市第一医院公开考核招聘拟聘用人选公示
根据事业单位公开招聘人员有关规定和《龙岩市第一医院2022年度招聘简章》及各岗位招聘启事,本着“公开、平等、竞争、择优”原则,经报名、资格审查、面试、考核和体检等程序,现将包坤铭等27名拟聘用人选公示如下:
序号 | 报考岗位 | 职位数 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 院校及专业 | 面试 综合成绩 | 名次 | 体检情况 | 考核情况 |
1 | 心血管内科医师 | 2 | 包坤铭 | 男 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学内科学(心血管内科) | 89.20 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 心血管内科医师 | 2 | 邱江帆 | 男 | 研究生 | 硕士 | 南华大学内科学(心血管内科) | 86.40 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 内分泌科医师 | 1 | 蔡仅 | 男 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学内科学(内分泌与代谢病) | 89.20 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 血液风湿科医师 | 1 | 林一凤 | 男 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学内科学 | 88.60 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 肿瘤放化疗科医师 | 1 | 钟仰荣 | 男 | 研究生 | 硕士 | 福建中医药大学中西医结合临床 | 86.10 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 神经外科医师 | 1 | 卢赓 | 男 | 研究生 | 硕士 | 南通大学医学院外科学(神经外科方向) | 85.00 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 胃肠肛门外科医师 | 1 | 谢健淇 | 男 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学外科学(结直肠外科) | 87.60 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 胸外科医师 | 2 | 林清财 | 男 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学 5+3临床医学 | 88.20 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 胸外科医师 | 2 | 吴嘉煌 | 男 | 研究生 | 硕士 | 赣南医学院外科学(普外) | 84.60 | 2 | 合格 | 合格 |
9 | 泌尿外科医师 | 1 | 刘永飞 | 男 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学普外科 | 76.20 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 女性泌尿和小儿外科医师 | 1 | 谢李和 | 男 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学外科学(胃肠外) | 88.00 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 创伤修复外科医师 | 1 | 蓝伟锋 | 男 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学外科学 | 88.40 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 产科医师 | 2 | 张小蕊 | 女 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学妇产科学 | 91.40 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 产科医师 | 2 | 曾小棋 | 女 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学妇产科学 | 87.40 | 2 | 合格 | 合格 |
14 | 儿科医师 | 1 | 刘晓冬 | 女 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学儿科学 | 87.20 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 麻醉科医师 | 2 | 刘炳桥 | 男 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学泌尿外科 | 85.20 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 麻醉科医师 | 2 | 李春天 | 男 | 研究生 | 硕士 | 遵义医科大学胸心外科 | 75.00 | 2 | 合格 | 合格 |
18 | 康复科医师 | 1 | 陈玥 | 女 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学神经病学 | 86.00 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 健康体检部医师 | 1 | 沈金峰 | 男 | 研究生 | 硕士 | 江西中医药大学中医内科学 | 83.20 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 急诊重症医师 | 2 | 谢非道 | 男 | 研究生 | 硕士 | 福建中医药大学中西医结合临床 | 85.80 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 急诊重症医师 | 2 | 吕美煌 | 男 | 研究生 | 硕士 | 福建中医药大学中西医结合临床 | 78.80 | 2 | 合格 | 合格 |
22 | 放射科诊断医师 | 1 | 黄春玉 | 女 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学内科学(血液病学) | 75.80 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 超声科医师 | 2 | 兰婷香 | 女 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学内科学(心血管病) | 85.20 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 超声科医师 | 2 | 丁柳 | 女 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学儿科学 | 83.40 | 2 | 合格 | 合格 |
25 | 中心实验室技师 | 1 | 王蕾 | 女 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学神经生物学 | 87.45 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 护理硕士 | 1 | 谢梦婷 | 女 | 研究生 | 硕士 | 福建医科大学护理学 | 89.60 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 护理硕士 | 1 | 陈芳琳 | 女 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学护理 | 88.40 | 1 | 合格 | 合格 |
公示时间:2022年11月23日至2022年11月29日;公示期间,如有异议请及时向用人单位、主管部门或龙岩市人力资源和社会保障局反映;来电来访时间:正常工作时间。 联系电话:0597-2205076(用人单位) 龙岩市人力资源和社会保障局 2022年11月22日
文章来源:龙岩市人力资源和社会保障局