2022年西宁市医疗卫生系统面向社会公开招聘“考试聘用”岗位面试通知
根据《2022年西宁市医疗卫生机构面向社会公开招聘医务人员公告》,现将面试工作相关事宜通知如下:
一、面试时间
2022年12月18日。
二、面试地点
西宁创业孵化基地(西宁市城北区宁张路44号)。
温馨提示:考生提前熟悉面试地点环境,准时参加面试。考点不对外提供停车场地,请考生提前做好行程规划。
三、面试流程
考生按时到达面试考点—查验“信康码”身份核验(纸质版准考证、身份证原件)、进入考点前48小时内核酸检测阴性报告—将个人物品放入储存柜—用身份证签到—电脑按分组随机确定考场号和考生面试顺序号—打印考生面试抽签号—候考室候考—系统叫号—进入考场面试—宣布面试成绩—考生确认签字—离开面试考场—到储存柜取回个人物品—离开面试考点。
四、面试方式
此次面试采取专业技能测试和综合素质测评相结合的方式进行。考生按同岗位进行分组,分值为100分。
五、相关要求
1.考生于规定的面试日当天早上8:00前到达考点,准备参加面试。9:00仍未到候考室签到或缺考的,按自动放弃处理。
2.考生面试时,须备齐“两证、一码、一报告”等资料按时参加面试,证件不齐者,不得参加面试。“两证”即纸质笔试准考证和有效期内的二代居民身份证(无身份证原件的,须提供有效期内的临时身份证或派出所开具的带照片并盖有公章的户籍证明或社会保障卡);“一码”即“信康码”;“一报告”即进入考点前48小时内的核酸检测阴性报告。
3.面试实行全封闭候考管理,考生在面试结束签字确认面试成绩后方能离开考场。考点全封闭式管理期间,不提供早餐,下午面试的考生,中午提供午餐(盒饭,一份20元),请考生自备纸币零钱自愿购买。
4.各位考生自觉遵守考规考纪,不得携带任何通讯工具及电子设备进入候考室和面试考场,凡被发现存在违规违纪和作弊行为的,将按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)严肃处理。
5.参加面试的所有岗位统一采用国家通用语言(普通话)答题。
6.招聘岗位数与参加面试人数之比为1︰1(或小于1︰1)的,该岗位考试总成绩最后一名考生的面试成绩未达到当天参加本组所有面试人员平均分(按有效成绩计算)的,取消进入下一招聘环节资格。
7.因2022年西宁市医疗卫生系统面向社会公开招聘“考试聘用”面试工作为重要活动,根据《西宁市新冠肺炎疫情防控处置工作指挥部通告》(第407号)要求,请高风险区考生严格落实五天三检;所有考生考试当天提供进入考点前48小时核酸检测阴性报告和健康码。如疫情防控政策发生调整,按最新疫情防控要求执行。请考生近期及时登录青海人事考试信息网查看有关信息。
8.考生应自备一次性医用口罩参加面试,考试期间要自觉维护考场秩序,服从现场工作人员安排。除确认身份和答题时摘除口罩以外,其余时间应全程佩戴口罩。除必要的证件材料可带入候考室外,其他个人物品都要存入储存柜,请考生在参加面试时不要携带贵重物品和体积较大的物品。
10.考生具有以下情形之一的不得参加面试:
①不遵守考试疫情防控规定,谎报、瞒报个人健康信息,与本人实际健康信息不符的;
②进入面试考点前信康码为非绿码和核酸证明为非阴性的;
③其他因疫情防控需要处于隔离或居家医学观察期的。
11.核酸采样时间要求:
在12月18日参加面试的考生,核酸采样时间不得早于12月16日上午7时30分。
面试咨询电话:0971-6163859
附件: 2022年西宁市医疗卫生系统面向社会公开招聘面试人员名单(详见下列“附件列表”)
西宁市人力资源和社会保障局 西宁市卫生健康委员会
2022年12月8日
2022年西宁市医疗卫生系统面向社会公开招聘面试人员名单 | ||||||||||||||
2022年西宁市医疗卫生系统面向社会公开招聘面试人员名单(12月18日) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 职位代码及名称 | 招聘人数 | 加分 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 毕业院校 | 现场资格审查结果 | 备注 |
考场一38人(临床医学38人) | ||||||||||||||
1 | 沙小青 | 5263041133909 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201001-西宁市第一人民医院病理科医生[01201001] | 1 | 0.00 | 女 | 土 | 1994.11 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
2 | 栾姝慧 | 5263063730620 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201001-西宁市第一人民医院病理科医生[01201001] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1992.04 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
3 | 谢文君 | 5263041133319 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201001-西宁市第一人民医院病理科医生[01201001] | 1 | 0.00 | 女 | 回 | 1995.03 | 本科 | 临床医学 | 长治医学院 | 通过 | 进入面试 |
4 | 路强 | 5263063628817 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201002-西宁市第一人民医院急诊科医生[01201002] | 1 | 0.00 | 男 | 汉 | 1992.12 | 本科 | 临床医学 | 甘肃中医药大学 | 通过 | 进入面试 |
5 | 李丹 | 5263052322628 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201002-西宁市第一人民医院急诊科医生[01201002] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1994.09 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
6 | 白鹏 | 5263041133921 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201002-西宁市第一人民医院急诊科医生[01201002] | 1 | 0.00 | 男 | 回 | 1991.12 | 本科 | 临床医学 | 内蒙古医科大学 | 通过 | 进入面试 |
7 | 李玉芳 | 5263063730605 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201003-西宁市第一人民医院耳鼻喉科医生[01201003] | 1 | 0.00 | 女 | 藏 | 1997.02 | 本科 | 临床医学 | 西安医学院 | 通过 | 进入面试 |
8 | 李立业 | 5263052322515 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201003-西宁市第一人民医院耳鼻喉科医生[01201003] | 1 | 0.00 | 男 | 汉 | 1990.12 | 本科 | 临床医学 | 武汉科技大学 | 通过 | 进入面试 |
9 | 李连举 | 5263052322525 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201003-西宁市第一人民医院耳鼻喉科医生[01201003] | 1 | 0.00 | 男 | 蒙古 | 1993.01 | 本科 | 临床医学 | 潍坊医学院 | 通过 | 进入面试 |
10 | 李鑫林 | 5263280522112 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201004-西宁市第一人民医院介入医学科医生[01201004] | 1 | 0.00 | 男 | 汉 | 1991.08 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
12 | 王金祥 | 5263211133930 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201004-西宁市第一人民医院介入医学科医生[01201004] | 1 | 0.00 | 男 | 汉 | 1994.01 | 本科 | 临床医学 | 宁夏医科大学 | 递补审核通过 | 进入面试 |
16 | 马田龙 | 5263041133316 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201006-西宁市第一人民医院肾内科医生[01201006] | 1 | 0.00 | 男 | 回 | 1996.01 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
17 | 付有恩 | 5263063628718 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201006-西宁市第一人民医院肾内科医生[01201006] | 1 | 0.00 | 男 | 汉 | 1992.11 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
18 | 杨文桂 | 5263280522109 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201006-西宁市第一人民医院肾内科医生[01201006] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1992.02 | 本科 | 临床医学 | 川北医学院 | 递补审核通过 | 进入面试 |
19 | 高冯翔 | 5263063628229 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201007-西宁市第二人民医院临床医师(耳鼻咽喉科学)[01201007] | 1 | 0.00 | 男 | 汉 | 1994.04 | 本科 | 临床医学 | 湖北医药学院 | 通过 | 进入面试 |
20 | 白玉迎 | 5263211132507 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201007-西宁市第二人民医院临床医师(耳鼻咽喉科学)[01201007] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1995.04 | 本科 | 临床医学 | 济宁医学院 | 通过 | 进入面试 |
21 | 王生海 | 5263063628315 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201007-西宁市第二人民医院临床医师(耳鼻咽喉科学)[01201007] | 1 | 0.00 | 男 | 回 | 1989.08 | 本科 | 临床医学 | 西北民族大学 | 通过 | 进入面试 |
22 | 张生元 | 5263063628815 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201008-西宁市第二人民医院临床医师(普外、骨外、泌尿外、神外、急诊外科)[01201008] | 2 | 0.00 | 男 | 汉 | 1990.04 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
23 | 朱生鑫 | 5263052322217 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201008-西宁市第二人民医院临床医师(普外、骨外、泌尿外、神外、急诊外科)[01201008] | 2 | 0.00 | 男 | 汉 | 1996.08 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
24 | 周玉杰 | 5263041133804 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201008-西宁市第二人民医院临床医师(普外、骨外、泌尿外、神外、急诊外科)[01201008] | 2 | 0.00 | 男 | 回 | 1993.03 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
25 | 王世钰 | 5263063628021 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201008-西宁市第二人民医院临床医师(普外、骨外、泌尿外、神外、急诊外科)[01201008] | 2 | 0.00 | 男 | 汉 | 1989.10 | 本科 | 临床医学 | 古巴哈瓦那医科大学 | 通过 | 进入面试 |
26 | 申森林 | 5263063628030 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201008-西宁市第二人民医院临床医师(普外、骨外、泌尿外、神外、急诊外科)[01201008] | 2 | 0.00 | 男 | 土 | 1987.06 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 递补审核通过 | 进入面试 |
27 | 顾锡顺 | 5263260613106 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201008-西宁市第二人民医院临床医师(普外、骨外、泌尿外、神外、急诊外科)[01201008] | 2 | 0.00 | 男 | 汉 | 1994.01 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
28 | 桑杰吉 | 5263063627823 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201009-西宁市第二人民医院临床医师(妇产科学)[01201009] | 1 | 0.00 | 女 | 藏 | 1990.07 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
29 | 马梅艳 | 5263041133916 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201009-西宁市第二人民医院临床医师(妇产科学)[01201009] | 1 | 0.00 | 女 | 撒拉 | 1990.07 | 本科 | 临床医学 | 新乡医学院三全学院 | 通过 | 进入面试 |
30 | 李国娥 | 5263063628020 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201009-西宁市第二人民医院临床医师(妇产科学)[01201009] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1994.05 | 本科 | 临床医学 | 天津医科大学临床医学院 | 通过 | 进入面试 |
51 | 王宇航 | 5263041133619 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201019-西宁市妇幼保健计划生育服务中心妇产科医师[01201019] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1991.05 | 本科 | 临床医学 | 甘肃中医药大学 | 通过 | 进入面试 |
52 | 宋维存 | 5263063730614 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201019-西宁市妇幼保健计划生育服务中心妇产科医师[01201019] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1988.11 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
53 | 邓玉华 | 5263041133427 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201019-西宁市妇幼保健计划生育服务中心妇产科医师[01201019] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1988.09 | 本科 | 临床医学 | 湖北科技学院 | 通过 | 进入面试 |
54 | 陶成菊 | 5263063628129 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201019-西宁市妇幼保健计划生育服务中心妇产科医师[01201019] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1991.11 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
56 | 杨文静 | 5263063628301 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201020-西宁市妇幼保健计划生育服务中心儿科医师[01201020] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1989.08 | 本科 | 临床医学 | 长沙医学院 | 通过 | 进入面试 |
82 | 马晓艳 | 5263041133510 | 城东区卫生健康局 | 01201026-西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心临床医师[01201026] | 1 | 0.00 | 女 | 回 | 1994.03 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
83 | 张玲文 | 5263041133929 | 城东区卫生健康局 | 01201026-西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心临床医师[01201026] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1991.02 | 本科 | 临床医学 | 川北医学院 | 通过 | 进入面试 |
84 | 桑春萍 | 5263041133719 | 城东区卫生健康局 | 01201026-西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心临床医师[01201026] | 1 | 0.00 | 女 | 土 | 1994.04 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
88 | 王海娜 | 5263052322425 | 城中区卫生健康局 | 01201029-城中区南川东路社区卫生服务中心妇产医师[01201029] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1990.10 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
89 | 李承花 | 5263063628525 | 城中区卫生健康局 | 01201029-城中区南川东路社区卫生服务中心妇产医师[01201029] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1987.04 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
90 | 李发梅 | 5263063628019 | 城中区卫生健康局 | 01201030-城中区南川东路社区卫生服务中心内科医师[01201030] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1986.11 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
91 | 谢复鹏 | 5263052322608 | 城中区卫生健康局 | 01201030-城中区南川东路社区卫生服务中心内科医师[01201030] | 1 | 0.00 | 男 | 汉 | 1988.01 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
考场二39人(临床医学39人) | ||||||||||||||
31 | 杨孟月 | 5263041133816 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201010-西宁市第三人民医院儿科医生[01201010] | 2 | 0.00 | 女 | 汉 | 1992.04 | 本科 | 临床医学 | 甘肃中医药大学 | 通过 | 进入面试 |
32 | 钱红运 | 5263211134015 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201010-西宁市第三人民医院儿科医生[01201010] | 2 | 0.00 | 女 | 汉 | 1990.01 | 本科 | 临床医学 | 兰州大学 | 通过 | 进入面试 |
33 | 吴玉婷 | 5263063627808 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201010-西宁市第三人民医院儿科医生[01201010] | 2 | 0.00 | 女 | 汉 | 1988.11 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
34 | 邵亚红 | 5263650102426 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201011-西宁市第三人民医院心内科医生(介入方向)[01201011] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1993.08 | 本科 | 临床医学 | 新疆医科大学 | 通过 | 进入面试 |
35 | 李柱寰 | 5263063627912 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201012-西宁市第三人民医院呼吸科医生[01201012] | 1 | 0.00 | 男 | 汉 | 1996.12 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
36 | 张伟宏 | 5263063628204 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201012-西宁市第三人民医院呼吸科医生[01201012] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1986.09 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
38 | 张静 | 5263063628208 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201013-西宁市第三人民医院普外科医生[01201013] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1995.01 | 本科 | 临床医学 | 陕西中医药大学 | 通过 | 进入面试 |
39 | 樊万鹏 | 5263063628216 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201013-西宁市第三人民医院普外科医生[01201013] | 1 | 0.00 | 男 | 汉 | 1987.03 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
40 | 马美玲 | 5263063628515 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201014-西宁市第三人民医院产科医生[01201014] | 1 | 0.00 | 女 | 回 | 1990.09 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
41 | 甘文娟 | 5263063730624 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201014-西宁市第三人民医院产科医生[01201014] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1991.12 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
42 | 张梅芳 | 5263063628128 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201014-西宁市第三人民医院产科医生[01201014] | 1 | 0.00 | 女 | 土 | 1993.04 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
43 | 陈如章 | 5263063627926 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201015-西宁市第三人民医院急诊科医生[01201015] | 1 | 0.00 | 男 | 汉 | 1992.10 | 本科 | 临床医学 | 承德医学院 | 通过 | 进入面试 |
44 | 李占梅 | 5263063628115 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201015-西宁市第三人民医院急诊科医生[01201015] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1995.10 | 本科 | 临床医学 | 长治医学院 | 通过 | 进入面试 |
46 | 刘明萍 | 5263063628507 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201016-西宁市第三人民医院重症医学科医生[01201016] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1996.02 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
47 | 张青青 | 5263063628230 | 西宁市卫生健康委员会 | 01201016-西宁市第三人民医院重症医学科医生[01201016] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1990.05 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
98 | 闫示欣 | 5263063628530 | 城西区卫生健康局 | 01201037-城西区西关大街社区卫生服务中心(西关社区医院)临床医师1[01201037] | 1 | 0.00 | 男 | 汉 | 1993.04 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
99 | 贾燕 | 5263211132324 | 城西区卫生健康局 | 01201038-城西区西关大街社区卫生服务中心(西关社区医院)临床医师2[01201038] | 3 | 0.00 | 女 | 汉 | 1987.04 | 本科 | 临床医学 | 新乡医学院 | 通过 | 进入面试 |
100 | 孙海花 | 5263052322509 | 城西区卫生健康局 | 01201038-城西区西关大街社区卫生服务中心(西关社区医院)临床医师2[01201038] | 3 | 0.00 | 女 | 汉 | 1988.12 | 本科 | 临床医学 | 长治医学院 | 通过 | 进入面试 |
101 | 王芳 | 5263041133625 | 城西区卫生健康局 | 01201038-城西区西关大街社区卫生服务中心(西关社区医院)临床医师2[01201038] | 3 | 0.00 | 女 | 回 | 1989.04 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
102 | 张凯莺 | 5263220413021 | 城西区卫生健康局 | 01201038-城西区西关大街社区卫生服务中心(西关社区医院)临床医师2[01201038] | 3 | 0.00 | 女 | 汉 | 1992.11 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
106 | 李世莲 | 5263063628617 | 城北区卫生健康局 | 01201040-西宁市城北区小桥社区卫生服务中心外科医生[01201040] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1991.11 | 本科 | 临床医学 | 内蒙古科技大学 | 通过 | 进入面试 |
107 | 郭康康 | 5263063628721 | 城北区卫生健康局 | 01201040-西宁市城北区小桥社区卫生服务中心外科医生[01201040] | 1 | 0.00 | 男 | 汉 | 1987.05 | 本科 | 临床医学 | 南华大学 | 通过 | 进入面试 |
108 | 景艳慧 | 5263052322210 | 城北区卫生健康局 | 01201042-西宁市城北区火车西站社区卫生服务中心超声医师[01201042] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1989.07 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
110 | 钱忆芳 | 5263052322413 | 城北区卫生健康局 | 01201042-西宁市城北区火车西站社区卫生服务中心超声医师[01201042] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1987.08 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
111 | 李青泽 | 5263052322224 | 城北区卫生健康局 | 01201043-西宁市城北区马坊社区卫生服务中心全科医师[01201043] | 2 | 0.00 | 男 | 汉 | 1980.04 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
112 | 汪玉霞 | 5263063628404 | 城北区卫生健康局 | 01201043-西宁市城北区马坊社区卫生服务中心全科医师[01201043] | 2 | 0.00 | 女 | 汉 | 1989.06 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
113 | 冶金萍 | 5263680409504 | 城北区卫生健康局 | 01201043-西宁市城北区马坊社区卫生服务中心全科医师[01201043] | 2 | 0.00 | 女 | 回 | 1987.11 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
114 | 全艳艳 | 5263063627922 | 城北区卫生健康局 | 01201045-西宁市城北区二十里铺卫生院妇产医师[01201045] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1993.04 | 本科 | 临床医学 | 滨州医学院 | 通过 | 进入面试 |
211 | 张延昭 | 5263660205101 | 湟源县卫生健康局 | 01201076-湟源县人民医院临床医师[01201076] | 3 | 0.00 | 男 | 汉 | 1995.03 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
212 | 朱斯琪 | 5263063627818 | 湟源县卫生健康局 | 01201076-湟源县人民医院临床医师[01201076] | 3 | 0.00 | 女 | 汉 | 1997.05 | 本科 | 临床医学 | 海南医学院 | 通过 | 进入面试 |
213 | 史可瑛 | 5263063628117 | 湟源县卫生健康局 | 01201076-湟源县人民医院临床医师[01201076] | 3 | 0.00 | 男 | 汉 | 1996.03 | 本科 | 临床医学 | 新乡医学院三全学院 | 通过 | 进入面试 |
214 | 尹有忠 | 5263052323422 | 湟源县卫生健康局 | 01201076-湟源县人民医院临床医师[01201076] | 3 | 0.00 | 男 | 汉 | 1991.03 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
215 | 赵雅雯 | 5263052322420 | 湟源县卫生健康局 | 01201076-湟源县人民医院临床医师[01201076] | 3 | 0.00 | 女 | 汉 | 1991.03 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
217 | 邵顺福 | 5263063628423 | 湟源县卫生健康局 | 01201076-湟源县人民医院临床医师[01201076] | 3 | 0.00 | 男 | 汉 | 1997.03 | 本科 | 临床医学 | 长治医学院 | 通过 | 进入面试 |
218 | 保兰清 | 5263063628219 | 湟源县卫生健康局 | 01201076-湟源县人民医院临床医师[01201076] | 3 | 0.00 | 女 | 汉 | 1993.11 | 本科 | 临床医学 | 甘肃中医药大学 | 通过 | 进入面试 |
219 | 汪振娟 | 5263063628016 | 湟源县卫生健康局 | 01201076-湟源县人民医院临床医师[01201076] | 3 | 0.00 | 女 | 汉 | 1996.05 | 本科 | 临床医学 | 宁夏医科大学 | 通过 | 进入面试 |
229 | 孙银福 | 5263041133904 | 湟源县卫生健康局 | 01201081-湟源县妇幼保健计划生育服务中心临床医师[01201081] | 1 | 0.00 | 男 | 汉 | 1994.11 | 本科 | 临床医学 | 长沙医学院 | 通过 | 进入面试 |
230 | 苗瑞馨 | 5263063628607 | 湟源县卫生健康局 | 01201081-湟源县妇幼保健计划生育服务中心临床医师[01201081] | 1 | 0.00 | 女 | 回 | 1990.05 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
231 | 汪美成 | 5263063628810 | 湟源县卫生健康局 | 01201081-湟源县妇幼保健计划生育服务中心临床医师[01201081] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1997.10 | 本科 | 临床医学 | 潍坊医学院 | 通过 | 进入面试 |
考场三39人(临床医学37人、麻醉2人) | ||||||||||||||
117 | 曹怀菊 | 5263052323409 | 湟中区卫生健康局 | 01201047-西宁市湟中区第一人民医院临床医师[01201047] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1995.06 | 本科 | 临床医学 | 中国医科大学 | 通过 | 进入面试 |
118 | 蒋建花 | 5263211132419 | 湟中区卫生健康局 | 01201047-西宁市湟中区第一人民医院临床医师[01201047] | 1 | 0.00 | 女 | 汉 | 1998.04 | 本科 | 临床医学 | 湖南中医药大学 | 通过 | 进入面试 |
129 | 张倩 | 5263063627921 | 湟中区卫生健康局 | 01201052-西宁市湟中区中医院临床医师[01201052] | 2 | 0.00 | 女 | 汉 | 1994.05 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
130 | 任辉章 | 5263280522215 | 湟中区卫生健康局 | 01201052-西宁市湟中区中医院临床医师[01201052] | 2 | 0.00 | 男 | 汉 | 1996.12 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
131 | 赵国萍 | 5263220413121 | 湟中区卫生健康局 | 01201052-西宁市湟中区中医院临床医师[01201052] | 2 | 0.00 | 女 | 汉 | 1997.04 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
132 | 莫延鑫 | 5263220413114 | 湟中区卫生健康局 | 01201052-西宁市湟中区中医院临床医师[01201052] | 2 | 0.00 | 女 | 汉 | 1996.02 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
133 | 刘春 | 5263211132211 | 湟中区卫生健康局 | 01201052-西宁市湟中区中医院临床医师[01201052] | 2 | 0.00 | 男 | 汉 | 1998.08 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
134 | 吴厚珍 | 5263063730611 | 湟中区卫生健康局 | 01201052-西宁市湟中区中医院临床医师[01201052] | 2 | 0.00 | 女 | 汉 | 1991.07 | 本科 | 临床医学 | 华北理工大学 | 通过 | 进入面试 |
138 | 梁有金 | 5263052322321 | 湟中区卫生健康局 | 01201054-西宁市湟中区田家寨中心卫生院临床医师[01201054] | 2 | 0.00 | 男 | 汉 | 1995.11 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
139 | 李青梅 | 5263063628704 | 湟中区卫生健康局 | 01201054-西宁市湟中区田家寨中心卫生院临床医师[01201054] | 2 | 0.00 | 女 | 藏 | 1996.05 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
140 | 陈斌 | 5263063628502 | 湟中区卫生健康局 | 01201054-西宁市湟中区田家寨中心卫生院临床医师[01201054] | 2 | 0.00 | 男 | 汉 | 1996.10 | 大专 | 临床医学 | 石家庄医学高等专科学校 | 通过 | 进入面试 |
141 | 山玉凤 | 5263063627908 | 湟中区卫生健康局 | 01201054-西宁市湟中区田家寨中心卫生院临床医师[01201054] | 2 | 0.00 | 女 | 汉 | 1995.06 | 大专 | 临床医学 | 大庆医学高等专科学校 | 通过 | 进入面试 |
142 | 李贵青 | 5263063628302 | 湟中区卫生健康局 | 01201054-西宁市湟中区田家寨中心卫生院临床医师[01201054] | 2 | 0.00 | 女 | 汉 | 1994.03 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
143 | 冯正春 | 5263052322223 | 湟中区卫生健康局 | 01201054-西宁市湟中区田家寨中心卫生院临床医师[01201054] | 2 | 0.00 | 女 | 汉 | 1995.03 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
153 | 代贝 | 5263063628513 | 大通回族土族自治县卫生健康局 | 01201059-大通回族土族自治县人民医院骨科医师1[01201059] | 7 | 0.00 | 男 | 汉 | 1990.03 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
154 | 吕金奎 | 5263211132214 | 大通回族土族自治县卫生健康局 | 01201059-大通回族土族自治县人民医院骨科医师1[01201059] | 7 | 5.00 | 男 | 土 | 1991.04 | 本科 | 临床医学 | 川北医学院 | 通过 | 进入面试 |
155 | 朱全文 | 5263211132127 | 大通回族土族自治县卫生健康局 | 01201059-大通回族土族自治县人民医院骨科医师1[01201059] | 7 | 5.00 | 男 | 土 | 1991.03 | 本科 | 临床医学 | 南方医科大学 | 通过 | 进入面试 |
156 | 杨增高 | 5263063628829 | 大通回族土族自治县卫生健康局 | 01201059-大通回族土族自治县人民医院骨科医师1[01201059] | 7 | 0.00 | 男 | 汉 | 1991.05 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
157 | 田富宁 | 5263063627816 | 大通回族土族自治县卫生健康局 | 01201059-大通回族土族自治县人民医院骨科医师1[01201059] | 7 | 0.00 | 男 | 汉 | 1987.10 | 本科 | 临床医学 | 青海大学 | 通过 | 进入面试 |
