连云港市卫生健康委员会部分直属事业单位2022年公开招聘编制内医疗卫生专业技术人员入围面试人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 技能测试成绩 | 备注 |
1 | 连云港市第二人民医院 | E02 | 麻醉科医师岗位 | 1 | 2320220064 | 李阳华 | 54.50 | 69.60 | |
2 | 连云港市第二人民医院 | E04 | 儿内科医师岗位 | 1 | 2320220032 | 张姗姗 | 67.00 | 85.60 | |
3 | 连云港市第二人民医院 | E04 | 儿内科医师岗位 | 1 | 2320220031 | 刘子露 | 68.00 | 71.20 | |
4 | 连云港市第二人民医院 | E05 | 康复医学科医师岗位 | 1 | 2320220069 | 高德南 | 66.00 | 78.00 | |
5 | 连云港市第二人民医院 | E05 | 康复医学科医师岗位 | 1 | 2320220079 | 许冬梅 | 61.00 | 81.40 | |
6 | 连云港市第二人民医院 | E05 | 康复医学科医师岗位 | 1 | 2320220068 | 郑德萌 | 61.00 | 76.80 | |
7 | 连云港市第二人民医院 | E06 | 小儿外科医师岗位 | 1 | 2320220035 | 吴星星 | 71.00 | 83.20 | |
8 | 连云港市第二人民医院 | E06 | 小儿外科医师岗位 | 1 | 2320220038 | 万子衿 | 65.00 | 70.40 | |
9 | 连云港市第二人民医院 | E07 | 急诊外科医师岗位 | 1 | 2320220002 | 杨志强 | 68.00 | 84.60 | |
10 | 连云港市第二人民医院 | E07 | 急诊外科医师岗位 | 1 | 2320220007 | 李仁伟 | 69.00 | 72.80 | |
11 | 连云港市第二人民医院 | E07 | 急诊外科医师岗位 | 1 | 2320220005 | 赵龙 | 70.00 | 67.80 | |
12 | 连云港市第二人民医院 | E08 | 急诊内科医师岗位 | 1 | 2320220012 | 苗天阳 | 70.00 | 79.80 | |
13 | 连云港市第二人民医院 | E08 | 急诊内科医师岗位 | 1 | 2320220013 | 任涔涔 | 69.00 | 73.20 | |
14 | 连云港市第二人民医院 | E08 | 急诊内科医师岗位 | 1 | 2320220020 | 梁婷 | 75.00 | 64.40 | |
15 | 连云港市第二人民医院 | E09 | 医院感染管理处医师岗位 | 1 | 2320220043 | 刘露露 | 64.00 | —— | |
16 | 连云港市第二人民医院 | E09 | 医院感染管理处医师岗位 | 1 | 2320220041 | 王纪立 | 62.00 | —— | |
17 | 连云港市肿瘤医院 | E10 | 重症医学科医师岗位 | 1 | 2320220021 | 朱文向 | 76.00 | 85.40 | |
18 | 连云港市肿瘤医院 | E10 | 重症医学科医师岗位 | 1 | 2320220022 | 任翔 | 70.00 | 66.20 | |
19 | 连云港市妇幼保健计划生育服务中心 | F01 | 耳鼻喉科保健医师岗位 | 1 | 2320220058 | 刘晓芳 | 73.00 | —— | |
20 | 连云港市妇幼保健计划生育服务中心 | F01 | 耳鼻喉科保健医师岗位 | 1 | 2320220061 | 滕婷婷 | 56.00 | —— | |
21 | 连云港市东方医院 | D01 | 麻醉科医师岗位 | 1 | 2320220084 | 吉祥茹 | 52.00 | —— | |
22 | 连云港市东方医院 | D04 | 重症医学科医师岗位 | 1 | 2320220048 | 杨阳 | 52.00 | —— | |
23 | 连云港市东方医院 | D09 | 心电图室医师岗位 | 1 | 2320220051 | 孙成龙 | 70.00 | —— | |
24 | 连云港市东方医院 | D10 | 老年医学医师岗位 | 1 | 2320220027 | 刘浩 | 72.00 | —— | |
25 | 连云港市东方医院 | D10 | 老年医学医师岗位 | 1 | 2320220028 | 胡海芳 | 69.00 | —— | |
26 | 连云港市东方医院 | D10 | 老年医学医师岗位 | 1 | 2320220026 | 刘长福 | 66.00 | —— | |
27 | 连云港市东方医院 | D11 | 耳鼻喉科医师岗位 | 1 | 2320220055 | 陈婉如 | 53.00 | —— | |
28 | 连云港市东方医院 | D12 | 护理岗位 | 2 | 2320220090 | 荣子秋 | 57.00 | 83.60 | |
29 | 连云港市东方医院 | D12 | 护理岗位 | 2 | 2320220096 | 张珊珊 | 55.00 | 82.60 | |
30 | 连云港市东方医院 | D12 | 护理岗位 | 2 | 2320220099 | 张静 | 53.00 | 84.00 | |
31 | 连云港市东方医院 | D12 | 护理岗位 | 2 | 2320220093 | 胡倩倩 | 51.00 | 81.00 | |
32 | 连云港市第四人民医院 | S01 | 麻醉科医师岗位 | 1 | 2320220086 | 巫梓蒙 | 60.50 | —— |
文章来源:连云港市人力资源和社会保障局