大庆市大同区2022年乡村医生公开招聘考试成绩公告
按照《大同区2022年乡村医生公开招聘公告》安排,现将大同区2022年乡村医生公开招聘笔试和面试成绩公告如下。请通过考试人员携带身份证于11月27日上午7:00到大庆市中西医结合医院门诊部体检科参加体检,联系人:赵春玲18345405500。
2022年乡村医生公开招聘考试成绩汇总表 | ||||||
姓 名 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 总成绩 |
王丽娜 | 2022112201 | 77.67 | 38.84 | 88 | 44 | 82.84 |
荣玉玲 | 2022112202 | 71 | 35.50 | 74 | 37 | 72.50 |
王 帅 | 2022112203 | 74.01 | 37.01 | 61 | 30.5 | 67.51 |
王东辉 | 2022112204 | 77.66 | 38.83 | 73 | 36.5 | 75.33 |
王瑞志 | 2022112205 | 81.33 | 40.67 | 85 | 42.5 | 83.17 |
曹晓燕 | 2022112206 | 81 | 40.50 | 90 | 45 | 85.50 |
王国秋 | 2022112207 | 82.34 | 41.17 | 74 | 37 | 78.17 |
陈丽丽 | 2022112208 | 78.67 | 39.34 | 64 | 32 | 71.34 |
廉长东 | 2022112209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
刘长波 | 2022112210 | 76 | 38.00 | 63 | 31.5 | 69.50 |
王秀莹 | 2022112211 | 76.66 | 38.33 | 78 | 39 | 77.33 |
李兆静 | 2022112212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
崔亚丽 | 2022112213 | 83.34 | 41.67 | 69 | 34.5 | 76.17 |
马术峰 | 2022112214 | 81.67 | 40.84 | 85 | 42.5 | 83.34 |
蔡 兰 | 2022112215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
王 娜 | 2022112216 | 78.67 | 39.34 | 75 | 37.5 | 76.84 |
李 达 | 2022112217 | 85.33 | 42.67 | 74 | 37 | 79.67 |
聂春梅 | 2022112218 | 82.33 | 41.17 | 83 | 41.5 | 82.67 |
谢丽娟 | 2022112219 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
孙 杨 | 2022112220 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
任国锋 | 2022112221 | 77.66 | 38.83 | 69 | 34.5 | 73.33 |
邳世奇 | 2022112222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
王 明 | 2022112223 | 76.99 | 38.50 | 54 | 27 | 65.50 |
王守臣 | 2022112224 | 79.67 | 39.84 | 82 | 41 | 80.84 |
王 蕾 | 2022112225 | 82.33 | 41.17 | 66 | 33 | 74.17 |
梁秋菊 | 2022112226 | 82.67 | 41.34 | 50 | 25 | 66.34 |
李作辉 | 2022112227 | 84.17 | 42.09 | 76 | 38 | 80.09 |
贾 双 | 2022112228 | 81 | 40.50 | 82 | 41 | 81.50 |
朱振海 | 2022112229 | 86 | 43.00 | 71 | 35.5 | 78.50 |
于春雷 | 2022112230 | 72.67 | 36.34 | 38 | 19 | 55.34 |
刘秀霞 | 2022112231 | 79.67 | 39.84 | 74 | 37 | 76.84 |
付立庆 | 2022112232 | 73.01 | 36.51 | 70 | 35 | 71.51 |
邵作全 | 2022112233 | 75.67 | 37.84 | 70 | 35 | 72.84 |
郝建学 | 2022112234 | 74.67 | 37.34 | 54 | 27 | 64.34 |
李永维 | 2022112235 | 84 | 42.00 | 37 | 18.5 | 60.50 |
赵春磊 | 2022112236 | 80.33 | 40.17 | 75 | 37.5 | 77.67 |
张广生 | 2022112237 | 76 | 38.00 | 62 | 31 | 69.00 |
蔡广盛 | 2022112238 | 86.33 | 43.17 | 66 | 33 | 76.17 |
艾崇娇 | 2022112239 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
吕铁业 | 2022112240 | 75.99 | 38.00 | 51 | 25.5 | 63.50 |
王文双 | 2022112241 | 75 | 37.50 | 69 | 34.5 | 72.00 |
张洪斌 | 2022112242 | 74.67 | 37.34 | 48 | 24 | 61.34 |
丁 锋 | 2022112243 | 74.33 | 37.17 | 50 | 25 | 62.17 |
李晓虹 | 2022112244 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
苏国光 | 2022112245 | 75.33 | 37.67 | 62 | 31 | 68.67 |
孙婉鹭 | 2022112246 | 81.66 | 40.83 | 79 | 39.5 | 80.33 |
文章来源:大庆市大同区政府