2021青海省海北州面向社会公开招聘事业单位卫生技术人员“考试聘用”岗位成绩公布及体检政审的通知
现将2021年海北州面向社会公开招聘事业单位卫生专业技术人员“考试聘用”岗位面试成绩及总成绩予以公布,并将体检、政审的有关事项通知如下:
一、体检:
(一)参加体检人员
参加体检人员为《2021年海北州面向社会公开招聘事业单位卫生专业技术人员“考试聘用”岗位面试成绩及总成绩表》 “备注”栏中标注为“进入体检、政审”的考生。
(二)体检时间
进入体检政审的考生由州人力资源和社会保障局组织在“二甲”以上医院参照公务员体检标准进行统一体检,体检费用由考生自行承担。报考海北州州直事业单位的考生于2021年8月24日14:30--18:00到州人事考试中心报到。
(三)体检要求
请参加体检的考生携带本人身份证(居民身份证或社会保障卡,或有效期内的临时身份证,或由派出所开具的带照片并盖有公章的户籍证明)、笔试准考证、免冠小二寸证件照1张,根据州人事考试中心通知的时间准时到指定地点集合,统一组织体检。逾期未到或迟到30分钟以上者按自动放弃体检处理。
体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》的规定执行。考生对体检结论有异议的,应在接到体检结论通知之日起7日内提出复检申请,由初次体检组织单位指定符合条件的医院进行复检,复检只进行一次,体检结果以复检为准,并作为最终的体检结果。体检费由考生承担。
凡体检不合格或未按时参加体检的视为自动放弃聘用资格,空缺岗位由用人单位及其主管部门根据考生笔试和面试情况研究决定是否依次递补。
(四)注意事项
为了准确反映受检者身体的真实状况,请考生一定要注意以下事项:
1、考生统一到州人力资源和社会保障部门指定的医院进行体检,其它医疗单位的体检结果不予认可。
2、体检时严禁弄虚作假、冒名顶替,一经发现当即取消招聘资格;考生如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁止进食饮水。采血、留尿、B超检查结束后可食用一些食品。
5、女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知组织体检的医生,勿做X光检查,其体检按照相关文件规定执行。
6、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对受检者的招聘。
7、考生应当如实填写相关信息并回答相关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,将取消招聘资格。
二、政审
政审由用人单位主管部门负责,向管理档案单位出具调档函,根据考生提供的《青海省事业单位公开招聘工作人员政审表》结合人事档案进行政审。州直用人单位主管部门于2021年8月28日前将考生政审结果和档案送州人力资源和社会保障局。
考生自行下载打印《青海省事业单位公开招聘工作人员政审表》(以A4纸双面打印,一式三份),按以下要求进行政审。
填表要求
1.“照片”一栏要求,考生近期免冠蓝底小二寸照片。
2.“学习工作简历”一栏,从考生上高中时开始填写(需将年月、学校全名填写完整,填写格式必须规范。比如:2012.09--2015.07青海师范大学××学院××专业大专班(或大学本科班)学习;2015.07--2016.08青海省××市××单位)。
3.考生可根据本人实际填写“应届毕业生填写栏”、“有工作单位的考生填写栏”和“无工作单位的非应届毕业生填写栏”,并由相关单位签署意见并盖章(选填其中一项即可)。
凡政审不合格的取消招聘资格,空缺岗位由用人单位及其主管部门根据考生笔试和面试情况研究决定是否依次递补。
三、联系电话
海北州卫生健康委员会: 0970-8645258
海北州人事考试中心: 0970-8645669
附件:1.2021年海北州事业单位面向社会公开招聘事业单位卫生专业技术人员总成绩表
2.青海省事业单位公开招聘工作人员政审表(详见下列“附件列表”)
3.青海省事业单位公开招聘(聘用)工作人员备案表(详见下列“附件列表”)
海北州卫生健康委员会
海北州人力资源和社会保障局
2021年8月16日
2021年海北州面向社会公开招聘事业单位卫生专业技术人员“考试聘用”岗位面试成绩表 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招考人数 | 职位代码 | 招考单位 | 职位名称 | 科目1名称 | 科目1 | 科目2名称 | 科目2 | 加分 | 笔试总 | 笔试60% | 面试成绩 | 面试40% | 总成绩 | 备注 |
3 | 马文琴 | 5663220518230 | 1 | 22101020 | 海北州卫生健康委员会 | 22101020-海北州疾病预防控制中心技术员[22101020] | 职业能力倾向测验(E类) | 95 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 53.8 | 3 | 52.6 | 31.56 | 71.40 | 28.56 | 60.12 | 进入体检政审 |
1 | 李晓艳 | 5663220518301 | 1 | 22101020 | 海北州卫生健康委员会 | 22101020-海北州疾病预防控制中心技术员[22101020] | 职业能力倾向测验(E类) | 86 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 66.5 | 3 | 53.83 | 32.30 | 66.30 | 26.52 | 58.82 | |
2 | 马玲玲 | 5663220518130 | 1 | 22101020 | 海北州卫生健康委员会 | 22101020-海北州疾病预防控制中心技术员[22101020] | 职业能力倾向测验(E类) | 93 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 55.9 | 3 | 52.63 | 31.58 | -1 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 闵靖 | 5563220517516 | 2 | 22101021 | 海北州卫生健康委员会 | 22101021-海北州藏医院医学影像(放射)[22101021] | 职业能力倾向测验(E类) | 83 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 87.8 | 3 | 59.93 | 35.96 | 75.90 | 30.36 | 66.32 | 进入体检政审 |
8 | 霍世贞 | 5563220517830 | 2 | 22101021 | 海北州卫生健康委员会 | 22101021-海北州藏医院医学影像(放射)[22101021] | 职业能力倾向测验(E类) | 76.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 88.7 | 3 | 58.07 | 34.84 | 74.30 | 29.72 | 64.56 | 进入体检政审 |
9 | 谢占玲 | 5563220517603 | 2 | 22101021 | 海北州卫生健康委员会 | 22101021-海北州藏医院医学影像(放射)[22101021] | 职业能力倾向测验(E类) | 82 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 83 | 3 | 58 | 34.80 | 73.40 | 29.36 | 64.16 | |
5 | 李国良 | 5563220517503 | 2 | 22101021 | 海北州卫生健康委员会 | 22101021-海北州藏医院医学影像(放射)[22101021] | 职业能力倾向测验(E类) | 86 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 85.9 | 3 | 60.3 | 36.18 | 69.20 | 27.68 | 63.86 | |
4 | 尕玛拉忠 | 5563220517617 | 2 | 22101021 | 海北州卫生健康委员会 | 22101021-海北州藏医院医学影像(放射)[22101021] | 职业能力倾向测验(E类) | 106 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 71.2 | 3 | 62.07 | 37.24 | 62.40 | 24.96 | 62.20 | |
7 | 马启秀 | 5563220517525 | 2 | 22101021 | 海北州卫生健康委员会 | 22101021-海北州藏医院医学影像(放射)[22101021] | 职业能力倾向测验(E类) | 84.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 81.3 | 3 | 58.27 | 34.96 | 60.40 | 24.16 | 59.12 | |
10 | 秦雯 | 5263220518218 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 113 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 95.7 | 0 | 69.57 | 41.74 | 78.80 | 31.52 | 73.26 | 进入体检政审 |
12 | 蒋文龙 | 5263220518215 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 79.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 96.5 | 3 | 61.67 | 37.00 | 77.40 | 30.96 | 67.96 | 进入体检政审 |
11 | 祁生梅 | 5263220518208 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 92.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 95.4 | 3 | 65.63 | 39.38 | 70.80 | 28.32 | 67.70 | 进入体检政审 |
13 | 德吉措毛 | 5263220518204 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 82.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 90 | 3 | 60.5 | 36.30 | 75.00 | 30.00 | 66.30 | |
17 | 孔繁祥 | 5263220518220 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 79 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 86.1 | 3 | 58.03 | 34.82 | 78.60 | 31.44 | 66.26 | |
18 | 朱贵德 | 5263220518214 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 91.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 82.2 | 0 | 57.9 | 34.74 | 73.80 | 29.52 | 64.26 | |
14 | 秦玉良 | 5263220518201 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 90.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 86.5 | 0 | 59 | 35.40 | 69.20 | 27.68 | 63.08 | |
15 | 马海霞 | 5263220518228 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 82.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 85.3 | 3 | 58.93 | 35.36 | 64.20 | 25.68 | 61.04 | |
16 | 马生芳 | 5263220518205 | 3 | 22301001 | 海北州卫生健康委员会 | 22301001-海北州中藏医药研究利用中心临床医师[22301001] | 职业能力倾向测验(E类) | 80 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 86 | 3 | 58.33 | 35.00 | 61.40 | 24.56 | 59.56 | |
20 | 马雪莲 | 5563220517601 | 1 | 22301004 | 海北州卫生健康委员会 | 22301004-海北州中藏医药研究利用中心康复治疗师[22301004] | 职业能力倾向测验(E类) | 72.5 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 77.2 | 3 | 52.9 | 31.74 | 79.60 | 31.84 | 63.58 | 进入体检政审 |
21 | 张艳琴 | 5563220517626 | 1 | 22301004 | 海北州卫生健康委员会 | 22301004-海北州中藏医药研究利用中心康复治疗师[22301004] | 职业能力倾向测验(E类) | 85 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 63.1 | 3 | 52.37 | 31.42 | 79.60 | 31.84 | 63.26 | |
19 | 杨永宏 | 5563220517716 | 1 | 22301004 | 海北州卫生健康委员会 | 22301004-海北州中藏医药研究利用中心康复治疗师[22301004] | 职业能力倾向测验(E类) | 95 | 综合应用能力(医疗卫生类-E类) | 65.2 | 3 | 56.4 | 33.84 | 72.00 | 28.8 | 62.64 |
附件下载: