石嘴山市2022年市直事业单位公开招聘卫生专业类岗位考试总成绩公告
现将石嘴山市2022年市直事业单位公开招聘卫生专业类岗位考试总成绩公告如下:
石嘴山市2022年市直事业单位公开招聘工作人员考试总成绩(二) | |||||||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 岗位 排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 加分 | 笔试 总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 (笔试总成绩[含加分]÷3×50%+面试成绩×50%) | 备注 |
1 | 石嘴山市第一人民医院 | 临床医生1 | 45035 | 1 | 1 | 杨冠华 | 5264025100619 | 171.4 | 3 | 174.4 | 79.62 | 68.88 | |
2 | 石嘴山市第一人民医院 | 超声医学医生 | 45044 | 1 | 1 | 张鹤 | 5264025101105 | 134.5 | 0 | 134.5 | 82.40 | 63.62 | |
3 | 石嘴山市第一人民医院 | 外科医生 | 45046 | 3 | 1 | 高甲斌 | 5264025100722 | 163.7 | 0 | 163.7 | 84.40 | 69.48 | |
4 | 石嘴山市第一人民医院 | 外科医生 | 45046 | 3 | 2 | 杨建辉 | 5264025100411 | 172 | 0 | 172 | 81.00 | 69.17 | |
5 | 石嘴山市第一人民医院 | 外科医生 | 45046 | 3 | 3 | 王吉锋 | 5264025100715 | 165.4 | 0 | 165.4 | 80.70 | 67.92 | |
6 | 石嘴山市第一人民医院 | 眼耳鼻喉医生 | 45047 | 2 | 1 | 董超 | 5264025100710 | 172.7 | 0 | 172.7 | 85.80 | 71.68 | |
7 | 石嘴山市第一人民医院 | 眼耳鼻喉医生 | 45047 | 2 | 2 | 金婷 | 5264025101008 | 174.5 | 0 | 174.5 | 84.30 | 71.23 | |
8 | 石嘴山市第一人民医院 | 眼耳鼻喉医生 | 45047 | 2 | 3 | 段文静 | 5264025101201 | 154.6 | 0 | 154.6 | 84.90 | 68.22 | |
9 | 石嘴山市第一人民医院 | 急诊科医生 | 45048 | 1 | 1 | 井宽 | 5264025100821 | 183 | 0 | 183 | 79.80 | 70.40 | |
10 | 石嘴山市第一人民医院 | 临床医生2 | 45049 | 3 | 1 | 樊斌 | 5264025100927 | 186.5 | 0 | 186.5 | 85.10 | 73.63 | |
11 | 石嘴山市第一人民医院 | 临床医生2 | 45049 | 3 | 2 | 马雪 | 5264025100406 | 181.6 | 3 | 184.6 | 84.60 | 73.07 | |
12 | 石嘴山市第一人民医院 | 临床医生2 | 45049 | 3 | 3 | 田若怡 | 5264025101202 | 169.4 | 0 | 169.4 | 85.50 | 70.98 | |
13 | 石嘴山市第一人民医院 | 临床医生2 | 45049 | 3 | 4 | 樊欣 | 5264025101024 | 154.1 | 0 | 154.1 | 82.80 | 67.08 | |
14 | 石嘴山市第一人民医院 | 临床医生2 | 45049 | 3 | 5 | 张改变 | 5264025100808 | 164.5 | 0 | 164.5 | 78.70 | 66.77 | |
15 | 石嘴山市第一人民医院 | 临床医生2 | 45049 | 3 | 6 | 杨丽娟 | 5264025100422 | 159.3 | 0 | 159.3 | 78.30 | 65.70 | |
16 | 石嘴山市第一人民医院 | 临床医生2 | 45049 | 3 | 7 | 王小军 | 5264025100603 | 161.7 | 3 | 164.7 | 缺考 | ||
17 | 石嘴山市第一人民医院 | 临床医生2 | 45049 | 3 | 8 | 曹宇娜 | 5264025100805 | 158.8 | 3 | 161.8 | 违规 | ||
18 | 石嘴山市第一人民医院 | 临床医生2 | 45049 | 3 | 9 | 李弘 | 5264025101120 | 153.9 | 3 | 156.9 | 缺考 | ||
19 | 石嘴山市第一人民医院 | 麻醉科医生2 | 45050 | 1 | 1 | 李凤 | 5264025101017 | 174.2 | 0 | 174.2 | 85.36 | 71.71 | |
20 | 石嘴山市第一人民医院 | 放射科医生 | 45051 | 2 | 1 | 魏晶 | 5264025100503 | 173.4 | 0 | 173.4 | 81.80 | 69.80 | |
21 | 石嘴山市第一人民医院 | 放射科医生 | 45051 | 2 | 2 | 范颖 | 5264025100419 | 163.8 | 0 | 163.8 | 84.06 | 69.33 | |
22 | 石嘴山市第一人民医院 | 放射科医生 | 45051 | 2 | 3 | 吴娜 | 5264025100720 | 165.6 | 3 | 168.6 | 81.72 | 68.96 | |
23 | 石嘴山市第一人民医院 | 放射科医生 | 45051 | 2 | 4 | 郑静瑶 | 5264025100729 | 150.9 | 0 | 150.9 | 84.68 | 67.49 | |
24 | 石嘴山市第一人民医院 | 口腔科医生 | 45052 | 1 | 1 | 陈超 | 5264025100509 | 198.4 | 0 | 198.4 | 85.62 | 75.88 | |
25 | 石嘴山市第一人民医院 | 口腔科医生 | 45052 | 1 | 2 | 韩东娥 | 5264025100916 | 186.1 | 0 | 186.1 | 79.56 | 70.80 | |
26 | 石嘴山市第一人民医院 | 口腔科医生 | 45052 | 1 | 3 | 陈倩倩 | 5264025100709 | 165 | 0 | 165 | 74.44 | 64.72 | |
27 | 石嘴山市第一人民医院 | 儿科医生 | 45053 | 2 | 1 | 杜明晖 | 5264025100428 | 192.2 | 0 | 192.2 | 77.60 | 70.83 | |
28 | 石嘴山市第一人民医院 | 儿科医生 | 45053 | 2 | 2 | 穆海龙 | 5264025100809 | 170.6 | 3 | 173.6 | 83.40 | 70.63 | |
29 | 石嘴山市第一人民医院 | 儿科医生 | 45053 | 2 | 3 | 吴静 | 5264025100506 | 156.4 | 3 | 159.4 | 82.80 | 67.97 | |
30 | 石嘴山市第一人民医院 | 儿科医生 | 45053 | 2 | 4 | 宋愿亮 | 5264025100919 | 157.6 | 0 | 157.6 | 80.80 | 66.67 | |
31 | 石嘴山市第一人民医院 | 妇产科医生 | 45054 | 1 | 1 | 谭沙沙 | 5264025100613 | 180.2 | 0 | 180.2 | 78.20 | 69.13 | |
32 | 石嘴山市第一人民医院 | 病理科医生 | 45055 | 1 | 1 | 谢玉皖 | 5564025105405 | 194.6 | 0 | 194.6 | 违规 | ||
33 | 石嘴山市妇幼保健院 | 临床医生6 | 45061 | 1 | 1 | 韩刚 | 5264025200702 | 167.8 | 0 | 167.8 | 77.30 | 66.62 | |
34 | 石嘴山市第二人民医院 | 皮肤科医生 | 45063 | 1 | 1 | 潘军玲 | 5264025100824 | 187.7 | 0 | 187.7 | 86.08 | 74.32 | |
35 | 石嘴山市第二人民医院 | 口腔科医生 | 45065 | 1 | 1 | 兰会霞 | 5264025100609 | 179.1 | 3 | 182.1 | 缺考 | ||
36 | 石嘴山市第二人民医院 | 检验科技师 | 45066 | 1 | 1 | 董飞 | 5564025105322 | 153.3 | 0 | 153.3 | 83.76 | 67.43 | |
37 | 石嘴山市第二人民医院 | 药剂科药师 | 45067 | 1 | 1 | 徐源 | 5364025101522 | 189.8 | 0 | 189.8 | 89.06 | 76.16 | |
38 | 石嘴山市第二人民医院 | 临床医生2 | 45068 | 3 | 1 | 张理博 | 5264025100508 | 198.9 | 0 | 198.9 | 75.40 | 70.85 | |
39 | 石嘴山市第二人民医院 | 临床医生2 | 45068 | 3 | 2 | 张淑霞 | 5264025101019 | 183.9 | 0 | 183.9 | 80.20 | 70.75 | |
40 | 石嘴山市第二人民医院 | 临床医生2 | 45068 | 3 | 3 | 李伟 | 5264025101115 | 172.5 | 3 | 175.5 | 74.90 | 66.70 | |
41 | 石嘴山市第二人民医院 | 重症医学科医生 | 45070 | 2 | 1 | 郑鹏 | 5264025100517 | 180.5 | 0 | 180.5 | 76.60 | 68.38 | |
42 | 石嘴山市第二人民医院 | 重症医学科医生 | 45070 | 2 | 2 | 武亚妮 | 5264025100815 | 165.7 | 0 | 165.7 | 80.00 | 67.62 | |
43 | 石嘴山市第二人民医院 | 泌尿外科医生 | 45071 | 1 | 1 | 陈洋 | 5264025100510 | 179.5 | 0 | 179.5 | 85.10 | 72.47 | |
44 | 石嘴山市第二人民医院 | 妇产科医生 | 45072 | 1 | 1 | 冯孟琦 | 5264025101107 | 173 | 0 | 173 | 88.00 | 72.83 | |
45 | 石嘴山市第二人民医院 | 儿科医生 | 45073 | 1 | 1 | 刘爽 | 5264025101118 | 181.9 | 0 | 181.9 | 74.00 | 67.32 | |
46 | 石嘴山市第二人民医院 | 眼科医生 | 45074 | 1 | 1 | 孙文柯 | 5264025100502 | 162 | 0 | 162 | 69.40 | 61.70 | |
47 | 石嘴山市第二人民医院 | 麻醉手术科医生 | 45079 | 1 | 1 | 王佳园 | 5264025101113 | 183.8 | 0 | 183.8 | 80.04 | 70.65 | |
48 | 石嘴山市第二人民医院 | 病理科技师2 | 45081 | 1 | 1 | 王婕 | 5564025105615 | 170 | 0 | 170 | 84.50 | 70.58 | |
49 | 石嘴山市第二人民医院 | 病理科技师2 | 45081 | 1 | 2 | 杨洁 | 5564025105725 | 161.9 | 0 | 161.9 | 80.30 | 67.13 | |
50 | 石嘴山市第二人民医院 | 病理科技师2 | 45081 | 1 | 3 | 杨虎梅 | 5564025105510 | 143.1 | 3 | 146.1 | 缺考 | ||
51 | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 专业技术岗1 | 45084 | 1 | 1 | 赵旭辉 | 5664025105807 | 177.4 | 0 | 177.4 | 81.58 | 70.36 | |
52 | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 专业技术岗1 | 45084 | 1 | 2 | 禹虎 | 5664025105814 | 155.3 | 3 | 158.3 | 缺考 | ||
53 | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 专业技术岗2 | 45085 | 1 | 1 | 欧阳嘉鑫 | 5664025105802 | 175.2 | 0 | 175.2 | 87.46 | 72.93 | |
54 | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 专业技术岗2 | 45085 | 1 | 2 | 康宇 | 5664025105906 | 174.8 | 0 | 174.8 | 86.10 | 72.18 | |
55 | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 专业技术岗2 | 45085 | 1 | 3 | 孟晓寒 | 5664025105905 | 177.3 | 0 | 177.3 | 82.04 | 70.57 | |
56 | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 专业技术岗3 | 45086 | 1 | 1 | 韩旭 | 5664025105830 | 174.3 | 0 | 174.3 | 90.76 | 74.43 | |
57 | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 专业技术岗3 | 45086 | 1 | 2 | 马立银 | 5664025105804 | 176.9 | 3 | 179.9 | 84.08 | 72.02 | |
58 | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 专业技术岗3 | 45086 | 1 | 3 | 马相龙 | 5664025105901 | 173.9 | 3 | 176.9 | 77.04 | 68.00 | |
59 | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 专业技术岗4 | 45087 | 1 | 1 | 张晗嫣 | 5664025105812 | 169 | 0 | 169 | 83.08 | 69.71 | |
60 | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 专业技术岗4 | 45087 | 1 | 2 | 杨欢 | 5664025105909 | 157 | 0 | 157 | 85.76 | 69.05 |
石嘴山市人力资源和社会保障局
2022年8月10日