宁夏医科大学总医院2021年公开招聘备案人员笔试成绩及进入面试名单公示
|
|
|
|
|
|
序号 | 应聘岗位编号 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | A01 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 宋东 | 80.5 | 进入面试 |
2 | A01 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 王梅 | 70 | 进入面试 |
3 | A01 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 刘翠翠 | 65.5 | 进入面试 |
4 | A02 | 肝胆外科医师 | 柳科军 | 69 | 进入面试 |
5 | A02 | 肝胆外科医师 | 田玉俊 | 36 | 进入面试 |
6 | A03 | 小儿外科医师 | 高燕 | 85 | 进入面试 |
7 | A04 | 放射介入科医师 | 童媛媛 | 72 | 进入面试 |
8 | A04 | 放射介入科医师 | 李学婷 | 65 | 进入面试 |
9 | A04 | 放射介入科医师 | 王立君 | 44 | 进入面试 |
10 | A05 | 急诊科医师 | 赵继军 | 79.5 | 进入面试 |
11 | A05 | 急诊科医师 | 房延儒 | 73.5 | 进入面试 |
12 | A05 | 急诊科医师 | 李变利 | 63 | 进入面试 |
13 | A05 | 急诊科医师 | 刘尊国 | 61.5 | 进入面试 |
14 | A05 | 急诊科医师 | 平锐 | 57 | 进入面试 |
15 | A05 | 急诊科医师 | 张雯 | 54 | 进入面试 |
16 | A05 | 急诊科医师 | 周红燕 | 51 | 进入面试 |
17 | A05 | 急诊科医师 | 郭蒙蒙 | 50.5 | 进入面试 |
18 | A05 | 急诊科医师 | 丁奕瑶 | 50 | 进入面试 |
19 | A06 | 儿科医师 | 钱炳硕 | 83 | 进入面试 |
20 | A06 | 儿科医师 | 田佳梅 | 62 | 进入面试 |
21 | A07 | 妇产中心功能检查部超声医师 | 汪彤 | 80 | 进入面试 |
22 | A08 | 新生儿科医师 | 邱文辉 | 59.5 | 进入面试 |
23 | A08 | 新生儿科医师 | 马海兴 | 52.5 | 进入面试 |
24 | A09 | 感染性疾病科医师 | 曹莉婷 | 49 | 进入面试 |
25 | A09 | 感染性疾病科医师 | 闫金芳 | 49 | 进入面试 |
26 | A09 | 感染性疾病科医师 | 刘惠娟 | 48 | 进入面试 |
27 | A09 | 感染性疾病科医师 | 孙静 | 48 | 进入面试 |
28 | A09 | 感染性疾病科医师 | 郭亚妹 | 42 |
|
29 | A09 | 感染性疾病科医师 | 金小香 | 41 |
|
30 | A09 | 感染性疾病科医师 | 阮露露 | 41 |
|
31 | A09 | 感染性疾病科医师 | 马海艳 | 39 |
|
32 | A10 | 生殖医学中心超声诊断医师 | 李天天 | 67 | 进入面试 |
33 | A11 | 输血科医师 | 林永仙 | 55 | 进入面试 |
34 | A11 | 输血科医师 | 计晓文 | 50 | 进入面试 |
35 | A11 | 输血科医师 | 苏燕 | 47 | 进入面试 |
36 | A11 | 输血科医师 | 朱慧敏 | 43 |
|
37 | A12 | 医学实验中心检验医师 | 方丹丹 | 76 | 进入面试 |
38 | A12 | 医学实验中心检验医师 | 李光琪 | 75 | 进入面试 |
39 | A12 | 医学实验中心检验医师 | 康佳 | 68 | 进入面试 |
40 | A12 | 医学实验中心检验医师 | 周云花 | 66 | 进入面试 |
41 | A12 | 医学实验中心检验医师 | 杨建成 | 62 | 进入面试 |
42 | A12 | 医学实验中心检验医师 | 杨红 | 61 | 进入面试 |
43 | A12 | 医学实验中心检验医师 | 杨媛媛 | 59 | 进入面试 |
44 | A12 | 医学实验中心检验医师 | 路玉祥 | 54 | 进入面试 |
45 | A12 | 医学实验中心检验医师 | 马芳 | 53 | 进入面试 |
46 | A12 | 医学实验中心检验医师 | 徐浩峰 | 50 |
|
47 | A13 | 核医学科物理师 | 贺婷 | 57 | 进入面试 |
48 | A13 | 核医学科物理师 | 张紫怡 | 31 | 进入面试 |
49 | A14 | 药剂科临床药师 | 赵依卓 | 69 | 进入面试 |
50 | A14 | 药剂科临床药师 | 苟军丽 | 64 | 进入面试 |
51 | A14 | 药剂科临床药师 | 马平 | 60 | 进入面试 |
52 | A14 | 药剂科临床药师 | 周子莹 | 55 | 进入面试 |
53 | A14 | 药剂科临床药师 | 赵梦潮 | 54 | 进入面试 |
54 | A14 | 药剂科临床药师 | 马慧霞 | 54 | 进入面试 |
55 | A14 | 药剂科临床药师 | 钱琨 | 52 | 进入面试 |
56 | A16 | 肿瘤外二科医师 | 齐立华 | 89.5 | 进入面试 |
57 | A16 | 肿瘤外二科医师 | 田志强 | 85 | 进入面试 |
58 | A16 | 肿瘤外二科医师 | 郭丽 | 74.5 | 进入面试 |
59 | A17 | 肿瘤医院麻醉科医师 | 王艳玲 | 76 | 进入面试 |
60 | A17 | 肿瘤医院麻醉科医师 | 马燕 | 70 | 进入面试 |
61 | A17 | 肿瘤医院麻醉科医师 | 顾英花 | 55.5 | 进入面试 |
62 | A17 | 肿瘤医院麻醉科医师 | 马涛 | 50.5 |
|
63 | A17 | 肿瘤医院麻醉科医师 | 俞晓洋 | 48 |
|
64 | A17 | 肿瘤医院麻醉科医师 | 王燕琪 | 46.5 |
|
65 | A17 | 肿瘤医院麻醉科医师 | 李丹 | 40.5 |
|
66 | A17 | 肿瘤医院麻醉科医师 | 贾雲雲 | 36.5 |
|
67 | A18 | 放疗科医师 | 马琴 | 79 | 进入面试 |
68 | A18 | 放疗科医师 | 马蓉 | 77.5 | 进入面试 |
69 | A18 | 放疗科医师 | 郭鹏 | 72.5 | 进入面试 |
70 | A18 | 放疗科医师 | 刘彦彤 | 69 | 进入面试 |
71 | A18 | 放疗科医师 | 郭婷 | 61.5 | 进入面试 |
72 | A18 | 放疗科医师 | 段学琴 | 54 | 进入面试 |
73 | A18 | 放疗科医师 | 魏婷婷 | 46 |
|
74 | A19 | 口腔综合科医师 | 杨小凤 | 57.5 | 进入面试 |
75 | A19 | 口腔综合科医师 | 张晓宏 | 53 | 进入面试 |
76 | A19 | 口腔综合科医师 | 杨迪 | 49.5 | 进入面试 |
77 | A20 | 牙体牙髓病科医师 | 刘登科 | 80.5 | 进入面试 |
78 | A20 | 牙体牙髓病科医师 | 葛微 | 77 | 进入面试 |
79 | A20 | 牙体牙髓病科医师 | 杨婷婷 | 66.5 | 进入面试 |
80 | A20 | 牙体牙髓病科医师 | 米璇 | 61.5 |
|
81 | A20 | 牙体牙髓病科医师 | 程芸芸 | 57.5 |
|
82 | A20 | 牙体牙髓病科医师 | 马小花 | 57 |
|
83 | A22 | 病理科病理诊断医师 | 郭琳 | 72 | 进入面试 |
84 | A23 | 病理科细胞学诊断医师 | 马婷 | 68.2 | 进入面试 |
85 | A23 | 病理科细胞学诊断医师 | 孙伟玮 | 63.4 | 进入面试 |
86 | A23 | 病理科细胞学诊断医师 | 李欢 | 57.6 | 进入面试 |
87 | A23 | 病理科细胞学诊断医师 | 马萍 | 56.6 |
|
88 | A23 | 病理科细胞学诊断医师 | 赵博 | 54.7 |
|
89 | A23 | 病理科细胞学诊断医师 | 白晓青 | 51.8 |
|
90 | A23 | 病理科细胞学诊断医师 | 王丹 | 46.8 |
|
91 | A23 | 病理科细胞学诊断医师 | 马晓红 | 43.2 |
|
92 | A24 | 病理科分子病理技师 | 田媛 | 69 | 进入面试 |
93 | A24 | 病理科分子病理技师 | 罗彦海 | 61.5 | 进入面试 |
94 | A24 | 病理科分子病理技师 | 马玲玲 | 58 | 进入面试 |
95 | A24 | 病理科分子病理技师 | 潘萌萌 | 58 | 进入面试 |
96 | A24 | 病理科分子病理技师 | 刘秀凤 | 57 | 进入面试 |
97 | A24 | 病理科分子病理技师 | 张想军 | 51 | 进入面试 |
98 | A24 | 病理科分子病理技师 | 徐海洋 | 44.5 |
|
99 | A24 | 病理科分子病理技师 | 伍涵宇 | 40.5 |
|
100 | A24 | 病理科分子病理技师 | 王雯雯 | 40 |
|
101 | A24 | 病理科分子病理技师 | 李小红 | 38 |
|
102 | A25 | 医院集团管理办公室(天盛社区)公卫医师 | 李楠 | 66 | 进入面试 |
103 | A26 | 信息中心工程师 | 马军 | 43 | 进入面试 |
104 | A26 | 信息中心工程师 | 张浩 | 42 | 进入面试 |
105 | A27 | 财务科会计 | 周泳甜 | 65 | 进入面试 |
106 | A27 | 财务科会计 | 刘洋 | 51 | 进入面试 |
107 | A27 | 财务科会计 | 徐扬 | 46 | 进入面试 |
108 | A27 | 财务科会计 | 海秀婷 | 40 | 进入面试 |
109 | A28 | 院内感染科公卫医师 | 马玲 | 65.5 | 进入面试 |
110 | A28 | 院内感染科公卫医师 | 李媛 | 61 | 进入面试 |
111 | A28 | 院内感染科公卫医师 | 李晓钰 | 60.5 | 进入面试 |
112 | A28 | 院内感染科公卫医师 | 沙小兰 | 59.5 |
|
113 | A28 | 院内感染科公卫医师 | 穆慧 | 48 |
|
114 | A28 | 院内感染科公卫医师 | 井劲云 | 47 |
|
115 | A28 | 院内感染科公卫医师 | 田艳梅 | 46 |
|
116 | A29 | 护理部临床护士 | 杨璐 | 62.5 | 进入面试 |
117 | A29 | 护理部临床护士 | 陆静钰 | 57.5 | 进入面试 |
118 | A29 | 护理部临床护士 | 吴珍珍 | 55.5 | 进入面试 |
119 | A29 | 护理部临床护士 | 张瑞 | 41 | 进入面试 |
120 | B01 | 急诊科院前急救医师 | 张宝宝 | 58 | 进入面试 |
121 | B01 | 急诊科院前急救医师 | 李天石 | 56 | 进入面试 |
122 | B01 | 急诊科院前急救医师 | 李佳雯 | 54.5 | 进入面试 |
123 | B01 | 急诊科院前急救医师 | 童尧 | 54 | 进入面试 |
124 | B01 | 急诊科院前急救医师 | 李慧芳 | 43 | 进入面试 |
125 | B01 | 急诊科院前急救医师 | 刘志洋 | 42.5 | 进入面试 |
126 | B01 | 急诊科院前急救医师 | 刘伟 | 42 |
|
127 | B01 | 急诊科院前急救医师 | 郝成强 | 41.5 |
|
128 | B01 | 急诊科院前急救医师 | 马雪花 | 41 |
|
129 | B02 | 放射科技师 | 陈淼 | 64 | 进入面试 |
130 | B02 | 放射科技师 | 吴静 | 53.5 | 进入面试 |
131 | B02 | 放射科技师 | 杨涛 | 49.5 | 进入面试 |
132 | B02 | 放射科技师 | 毛佳丽 | 43.5 |
|
133 | B02 | 放射科技师 | 缑沛沛 | 33.5 |
|
134 | B02 | 放射科技师 | 邱蓉 | 24 |
|
135 | B03 | 病理科病理技师 | 梁雪 | 75.5 | 进入面试 |
136 | B03 | 病理科病理技师 | 马媛 | 73.5 | 进入面试 |
137 | B03 | 病理科病理技师 | 赵文文 | 69 | 进入面试 |
138 | B03 | 病理科病理技师 | 吕苗苗 | 63.5 | 进入面试 |
139 | B03 | 病理科病理技师 | 马海兰 | 59 | 进入面试 |
140 | B03 | 病理科病理技师 | 章雪 | 58 | 进入面试 |
141 | B03 | 病理科病理技师 | 王紫怡 | 56 |
|
142 | B03 | 病理科病理技师 | 黄飞龙 | 53 |
|
143 | B03 | 病理科病理技师 | 吴琪 | 52.5 |
|
144 | B03 | 病理科病理技师 | 孙占东 | 52 |
|
145 | B03 | 病理科病理技师 | 陈琦 | 49.5 |
|
146 | B03 | 病理科病理技师 | 金云 | 46.5 |
|
147 | B03 | 病理科病理技师 | 王昊 | 41 |
|
148 | B03 | 病理科病理技师 | 王柯欢 | 41 |
|
149 | B03 | 病理科病理技师 | 洪永赢 | 38.5 |
|
150 | B03 | 病理科病理技师 | 田小花 | 38 |
|
151 | B03 | 病理科病理技师 | 吴晓凤 | 38 |
|
152 | B03 | 病理科病理技师 | 杨欣雨 | 37.5 |
|
153 | B03 | 病理科病理技师 | 张霞 | 36 |
|
154 | B03 | 病理科病理技师 | 张娜 | 35.5 |
|
155 | B03 | 病理科病理技师 | 陈瑾萱 | 30 |
|
156 | B04 | 神经内科技师 | 赵铜 | 48.5 | 进入面试 |
157 | B04 | 神经内科技师 | 杨晓梅 | 46 | 进入面试 |
158 | B04 | 神经内科技师 | 罗宏梅 | 42 | 进入面试 |
159 | B04 | 神经内科技师 | 马大雁 | 40 |
|
160 | B04 | 神经内科技师 | 谢菲 | 33 |
|
161 | B04 | 神经内科技师 | 王正伟 | 31 |
|
162 | B04 | 神经内科技师 | 罗苗 | 29 |
|
163 | B05 | 神经内科呼吸治疗师 | 韩荣 | 41 | 进入面试 |
164 | B05 | 神经内科呼吸治疗师 | 周芮 | 41 | 进入面试 |
165 | B05 | 神经内科呼吸治疗师 | 王小京 | 40 | 进入面试 |
166 | B05 | 神经内科呼吸治疗师 | 刘宁宁 | 39 |
|
167 | B05 | 神经内科呼吸治疗师 | 马斌 | 33 |
|
168 | B05 | 神经内科呼吸治疗师 | 汪斌阳 | 29 |
|
169 | B05 | 神经内科呼吸治疗师 | 薛稀祥 | 28 |
|
170 | B05 | 神经内科呼吸治疗师 | 虎雁 | 24 |
|
171 | B06 | 重症医学科呼吸治疗师 | 李佳欣 | 49 | 进入面试 |
172 | B06 | 重症医学科呼吸治疗师 | 王菲 | 43 | 进入面试 |
173 | B06 | 重症医学科呼吸治疗师 | 张海霞 | 42 | 进入面试 |
174 | B06 | 重症医学科呼吸治疗师 | 马爱军 | 40 |
|
175 | B06 | 重症医学科呼吸治疗师 | 王缠 | 35 |
|
176 | B07 | 核医学科技师 | 马小伟 | 73 | 进入面试 |
177 | B07 | 核医学科技师 | 马艳 | 69 | 进入面试 |
178 | B07 | 核医学科技师 | 马平 | 65 | 进入面试 |
179 | B07 | 核医学科技师 | 白兴梅 | 62.5 | 进入面试 |
180 | B07 | 核医学科技师 | 杨青青 | 60 | 进入面试 |
181 | B07 | 核医学科技师 | 刘芳 | 56 | 进入面试 |
182 | B07 | 核医学科技师 | 杨国海 | 54 |
|
183 | B07 | 核医学科技师 | 朱静怡 | 53 |
|
184 | B07 | 核医学科技师 | 陈丽鹏 | 51 |
|
185 | B07 | 核医学科技师 | 孙巧玲 | 51 |
|
186 | B07 | 核医学科技师 | 吴娅娜 | 51 |
|
187 | B07 | 核医学科技师 | 何丽佳斯 | 50 |
|
188 | B07 | 核医学科技师 | 金花 | 48.5 |
|
189 | B07 | 核医学科技师 | 徐德凤 | 47 |
|
190 | B07 | 核医学科技师 | 马莹 | 46 |
|
191 | B07 | 核医学科技师 | 崔阳 | 45 |
|
192 | B07 | 核医学科技师 | 王晓东 | 42 |
|
193 | B07 | 核医学科技师 | 刘琦琛 | 38 |
|
194 | B07 | 核医学科技师 | 李杨 | 33 |
|
195 | B07 | 核医学科技师 | 杨帅 | 30 |
|
196 | B08 | 放疗科物理技术人员 | 何依楠 | 34 | 进入面试 |
197 | B08 | 放疗科物理技术人员 | 杜晨晨 | 33 | 进入面试 |
198 | B08 | 放疗科物理技术人员 | 余瑞 | 31 | 进入面试 |
199 | B08 | 放疗科物理技术人员 | 张苗苗 | 31 | 进入面试 |
200 | B08 | 放疗科物理技术人员 | 林颖 | 24 | 进入面试 |
201 | B08 | 放疗科物理技术人员 | 罗栋芳 | 22 | 进入面试 |
202 | B09 | 护理部临床护士 | 邬向锋 | 55.5 | 进入面试 |
203 | B09 | 护理部临床护士 | 魏慧慧 | 53 | 进入面试 |
204 | B09 | 护理部临床护士 | 焦媛炜智 | 53 | 进入面试 |
205 | B09 | 护理部临床护士 | 王小雯 | 52 | 进入面试 |
206 | B09 | 护理部临床护士 | 张志红 | 52 | 进入面试 |
207 | B09 | 护理部临床护士 | 王兰 | 51.5 | 进入面试 |
208 | B09 | 护理部临床护士 | 王福 | 51.5 | 进入面试 |
209 | B09 | 护理部临床护士 | 刘引弟 | 50.5 | 进入面试 |
210 | B09 | 护理部临床护士 | 张宇雯 | 50.5 | 进入面试 |
211 | B09 | 护理部临床护士 | 何佳瑶 | 50 | 进入面试 |
212 | B09 | 护理部临床护士 | 刘华 | 48 | 进入面试 |
213 | B09 | 护理部临床护士 | 易凡 | 48 | 进入面试 |
214 | B09 | 护理部临床护士 | 马娇 | 48 | 进入面试 |
215 | B09 | 护理部临床护士 | 马玉兰 | 47.5 | 进入面试 |
216 | B09 | 护理部临床护士 | 龙润 | 47 | 进入面试 |
217 | B09 | 护理部临床护士 | 张迪 | 47 | 进入面试 |
218 | B09 | 护理部临床护士 | 哈琳 | 46.5 | 进入面试 |
219 | B09 | 护理部临床护士 | 马维莉 | 46.5 | 进入面试 |
220 | B09 | 护理部临床护士 | 王瑶 | 46.5 | 进入面试 |
221 | B09 | 护理部临床护士 | 冀雪倩 | 46 | 进入面试 |
222 | B09 | 护理部临床护士 | 黄艳茹 | 45.5 | 进入面试 |
223 | B09 | 护理部临床护士 | 付舒瑜 | 45.5 | 进入面试 |
224 | B09 | 护理部临床护士 | 寇宁霞 | 45 | 进入面试 |
225 | B09 | 护理部临床护士 | 马小东 | 45 | 进入面试 |
226 | B09 | 护理部临床护士 | 徐月 | 45 | 进入面试 |
227 | B09 | 护理部临床护士 | 王静荣 | 45 | 进入面试 |
228 | B09 | 护理部临床护士 | 王佳 | 44.5 | 进入面试 |
229 | B09 | 护理部临床护士 | 李新晶 | 44.5 | 进入面试 |
230 | B09 | 护理部临床护士 | 杨万鹏 | 44 | 进入面试 |
231 | B09 | 护理部临床护士 | 孙心怡 | 44 | 进入面试 |
232 | B09 | 护理部临床护士 | 马小琴 | 43 | 进入面试 |
233 | B09 | 护理部临床护士 | 王婷 | 43 | 进入面试 |
234 | B09 | 护理部临床护士 | 喜得鹏 | 43 | 进入面试 |
235 | B09 | 护理部临床护士 | 郭佳 | 43 | 进入面试 |
236 | B09 | 护理部临床护士 | 邹彦春 | 42 | 进入面试 |
237 | B09 | 护理部临床护士 | 王明月 | 42 | 进入面试 |
238 | B09 | 护理部临床护士 | 金瑞奇 | 41.5 | 进入面试 |
239 | B09 | 护理部临床护士 | 陈羿蒙 | 41.5 | 进入面试 |
240 | B09 | 护理部临床护士 | 马季 | 41 | 进入面试 |
241 | B09 | 护理部临床护士 | 陈红红 | 41 | 进入面试 |
242 | B09 | 护理部临床护士 | 王毓毓 | 40.5 | 进入面试 |
243 | B09 | 护理部临床护士 | 马青森 | 40.5 | 进入面试 |
244 | B09 | 护理部临床护士 | 蒙浩莹 | 40.5 | 进入面试 |
245 | B09 | 护理部临床护士 | 雷盼盼 | 40 | 进入面试 |
246 | B09 | 护理部临床护士 | 史晶 | 40 | 进入面试 |
247 | B09 | 护理部临床护士 | 王文亚 | 40 | 进入面试 |
248 | B09 | 护理部临床护士 | 高金秀 | 39.5 | 进入面试 |
249 | B09 | 护理部临床护士 | 吴清清 | 39.5 | 进入面试 |
250 | B09 | 护理部临床护士 | 张翔 | 39 | 进入面试 |
251 | B09 | 护理部临床护士 | 马丽 | 39 | 进入面试 |
252 | B09 | 护理部临床护士 | 刘思敏 | 39 | 进入面试 |
253 | B09 | 护理部临床护士 | 范小娜 | 38.5 | 进入面试 |
254 | B09 | 护理部临床护士 | 马君旗 | 38.5 | 进入面试 |
255 | B09 | 护理部临床护士 | 薛丽 | 38.5 | 进入面试 |
256 | B09 | 护理部临床护士 | 朱程飞 | 38.5 | 进入面试 |
257 | B09 | 护理部临床护士 | 马小燕 | 38.5 | 进入面试 |
258 | B09 | 护理部临床护士 | 姚莉璐 | 38 | 进入面试 |
259 | B09 | 护理部临床护士 | 袁瑞琦 | 38 | 进入面试 |
260 | B09 | 护理部临床护士 | 何秀荣 | 38 | 进入面试 |
261 | B09 | 护理部临床护士 | 黄家俊 | 38 | 进入面试 |
262 | B09 | 护理部临床护士 | 黄淑凡 | 38 | 进入面试 |
263 | B09 | 护理部临床护士 | 张变君 | 38 | 进入面试 |
264 | B09 | 护理部临床护士 | 蒙亚娜 | 37.5 | 进入面试 |
265 | B09 | 护理部临床护士 | 张荣 | 37 | 进入面试 |
266 | B09 | 护理部临床护士 | 柏仟慧 | 37 | 进入面试 |
267 | B09 | 护理部临床护士 | 马瑞 | 37 | 进入面试 |
268 | B09 | 护理部临床护士 | 马小霞 | 36.5 | 进入面试 |
269 | B09 | 护理部临床护士 | 杜海睿 | 36.5 | 进入面试 |
270 | B09 | 护理部临床护士 | 李媛 | 36 | 进入面试 |
271 | B09 | 护理部临床护士 | 母小梅 | 35.5 | 进入面试 |
272 | B09 | 护理部临床护士 | 曹玉莹 | 35 | 进入面试 |
273 | B09 | 护理部临床护士 | 朱山彪 | 35 | 进入面试 |
274 | B09 | 护理部临床护士 | 柳腾腾 | 35 | 进入面试 |
275 | B09 | 护理部临床护士 | 石学琴 | 34 | 进入面试 |
276 | B09 | 护理部临床护士 | 王鲁宁 | 34 | 进入面试 |
277 | B09 | 护理部临床护士 | 庞雪 | 33.5 | 进入面试 |
278 | B09 | 护理部临床护士 | 沈福兴 | 33.5 | 进入面试 |
279 | B09 | 护理部临床护士 | 杜艳妮 | 32.5 | 进入面试 |
280 | B09 | 护理部临床护士 | 吴进进 | 32.5 | 进入面试 |
281 | B09 | 护理部临床护士 | 陈晨 | 32.5 | 进入面试 |
282 | B09 | 护理部临床护士 | 郭雅欣 | 32 | 进入面试 |
283 | B09 | 护理部临床护士 | 甄怡 | 31.5 | 进入面试 |
284 | B09 | 护理部临床护士 | 惠爱连 | 31 | 进入面试 |
285 | B09 | 护理部临床护士 | 谢红红 | 30.5 | 进入面试 |
286 | B09 | 护理部临床护士 | 张少琴 | 30 | 进入面试 |
287 | B09 | 护理部临床护士 | 马玉莲 | 29.5 | 进入面试 |
288 | B09 | 护理部临床护士 | 李亚妮 | 29 | 进入面试 |
289 | B09 | 护理部临床护士 | 颜雲 | 29 | 进入面试 |
290 | B09 | 护理部临床护士 | 丁爱农 | 28 | 进入面试 |
291 | B09 | 护理部临床护士 | 马小刚 | 27 | 进入面试 |
292 | B09 | 护理部临床护士 | 韩辉 | 26 |
|
293 | B09 | 护理部临床护士 | 杨星雨 | 24.5 |
|
294 | B09 | 护理部临床护士 | 李旭婷 | 22 |
|
“宁夏医科大学总医院2021年公开招聘备案人员笔试成绩及进入面试名单公示” 的相关文章
根据贺兰县卫生系统2013年公开招聘工作人员报名情况,经贺兰县卫生系统公开招聘工作人员领导小组研究决定,经自治区人力资源和社会保障厅批准,对贺兰县卫生系统2013年公开招聘工作人员简章及《贺兰县卫生系统公开招聘工作人员岗位计划一览表》中部分岗位资格条件和报...
银川市第一人民医院是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院,为宁夏医科大学第二附属医院,现有职工1760余人,床位1200张。为进一步加强医院人才队伍建设,优化人员结构,确保银川市“中俄韩”项目正常开展,医院公开招聘急需紧...
根据《石嘴山市中医医院公开招聘工作人员简章》规定,对1 名体检不合格人员予以取消资格,从参加该岗位的应聘者中按照考试总成绩由高到低依次递补。现将递补人员名单及有关事项公告如下: 一、递补人员名单 姓 名 性别...
因工作需要,我校急需面向社会招聘医师2名。现公告如下: 一、 招聘岗位 学校医务室夜间值班医师 二、招聘条件 1、全日制大专及以上学历,持有西医内科医师执业资格证书; 2、遵纪守法,勤奋敬业,具有责任心及良好的沟通能力; 3、身体健康,能胜任应聘岗位工作。...
点击进入>>>2015下半年宁夏全区事业单位招聘考试报名入口(医疗岗) 1.报名方式:本次招聘考试报名采取网络报名方式。报考人员登录宁夏人事考试网(网址:),点击首页“网上报名”后,选择“2015年下...
点击进入>>>2015下半年宁夏事业单位医疗类笔试辅导课程 相关信息: 2015下半年宁夏全区事业单位招聘医疗岗1371人公告 2015下半年宁夏全区事业单位招聘考试报名入口(医疗岗)...