3月22日|山东大学服务山东十六地市人才引进专场招聘会学生参会通知
时间:2019年3月22日(星期五)13:30—17:30
地点:山东大学中心校区体育馆
注意事项:
参会学生须提前预约登记方可入场。请参会同学提前扫码线上预约报名,凭电子二维码门票和有效证件(校园卡、身份证)从安检入口(体育馆东北侧)接受安检入场。如未提前预约,请在现场入口处扫码预约登记。
单位名称 | 展位号 | |
浪潮集团有限公司 | B1- 001 | 济南 |
山东齐鲁制药集团有限公司 | B1- 002 | |
济南森峰科技有限公司 | B1- 003 | |
山东山大华天软件有限公司 | B1- 004 | |
山东省药学科学院 | B1- 005 | |
济南量子技术研究院 | B1- 006 | |
济南圣泉集团股份有限公司 | B1- 007 | |
山东万豪生态农业集团股份有限公司 | B1- 008 | |
济南奥图自动化股份有限公司 | B1- 009 | |
济南市长清计算机应用公司 | B1- 010 | |
山东国舜建设集团有限公司 | B1- 011 | |
济南市大圣培训学校 | B1- 012 | |
山东大智教育集团股份有限公司 | B1- 013 | |
山东电力工程咨询院有限公司 | B1- 014 | |
山东济华燃气有限公司 | B1- 015 | |
济南晶恒电子有限责任公司 | B1- 016 | |
济南热力集团有限公司 | B1- 017 | |
天津市天友建筑设计股份有限公司济南分公司 | B1- 018 | |
山东小鸭集团有限责任公司 | B1- 019 | |
银联商务有限公司山东分公司 | B1- 021 | |
中信建投证券股份有限公司济南龙奥北路证券营业部 | B1- 022 | |
鲁证期货股份有限公司 | B1- 023 | |
济南智泉文化发展有限公司 | B1- 024 | |
山东赤子城网络技术有限公司 | B1- 025 | |
天安人寿保险股份有限公司山东分公司 | B1- 026 | |
中国平安人寿保险股份有限公司济南分公司 | B1- 027 | |
济南二机床集团有限公司 | B1- 028 | |
济南方德自动化设备股份有限公司 | B1- 029 | |
山东天岳晶体材料有限公司 | B1- 030 | |
济南城建集团有限公司 | B1- 031 | |
济南四建(集团)有限责任公司 | B1- 032 | |
济南黄河路桥建设集团有限公司 | B1- 033 | |
通用技术集团工程设计有限公司 | B1- 034 | |
青岛大学 | B1- 035 | 青岛 |
山东科技大学 | B1- 036 | |
青岛科技大学 | B1- 037 | |
青岛理工大学 | B1- 038 | |
青岛理工大学琴岛学院 | B1- 039 | |
青岛黄海学院 | B1- 040 | |
青岛国际机场集团有限公司 | B1- 041 | |
中国水产科学研究院黄海水产研究所 | B1- 042 | |
山东省眼科研究所(青岛眼科医院) | B1- 043 | |
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | B1- 044 | |
中车青岛四方车辆研究所有限公司 | B1- 045 | |
中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 | B1- 046 | |
中信证券(山东)有限责任公司 | B1- 047 | |
中国二十冶集团有限公司山东分公司 | B1- 048 | |
青岛啤酒股份有限公司 | B1- 049 | |
青岛红星化工集团有限责任公司 | B1- 050 | |
青岛海西重机有限责任公司 | B1- 051 | |
青岛海信空调营销股份有限公司 | B1- 052 | |
利群商业集团股份有限公司 | B1- 053 | |
青特集团有限公司 | B1- 054 | |
济南新航道教育信息咨询有限公司 | B1- 055 | |
华安财产保险股份有限公司青岛分公司 | B1- 056 | |
青岛海洋投资集团有限公司 | B1- 057 | |
青岛象屿进出口有限责任公司 | B1- 058 | |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司青岛第一分公司 | B1- 059 | |
青岛赛维电子信息服务股份有限公司 | B1- 060 | |
山东钢铁集团房地产有限公司 | B1- 061 | |
华仁药业股份有限公司 | B1- 062 | |
青岛航天半导体研究所有限公司 | B1- 063 | |
青岛诺安百特生物技术有限公司 | B1- 064 | |
中国青岛国际经济技术合作(集团)有限公司 | B1- 065 | |
滕州市中心人民医院 | B1- 066 | |
山东国泰通供应链有限公司 | B1- 067 | |
青岛欧开智能系统有限公司 | B1- 068 | |
山东奥德隆集团有限公司 | B1- 069 | |
山东得益乳业股份有限公司 | B1- 070 | |
山东金城医药集团股份有限公司 | B1- 071 | |
金晶(集团)有限公司 | B1- 072 | |
山东蓝星东大有限公司 | B1- 073 | |
鲁泰纺织股份有限公司 | B1- 074 | |
山东民基化工有限公司 | B1- 075 | |
山东齐都药业有限公司 | B1- 076 | |
山东科汇电力自动化股份有限公司 | B1- 077 | |
山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | B1- 078 | |
世纪天鸿教育科技股份有限公司 | B1- 079 | |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | B1- 080 | |
山东同力建设项目管理有限公司 | B1- 081 | |
淄博万杰肿瘤医院 | B1- 082 | |
山东新华安得医疗用品有限公司 | B1- 083 | |
山东新华医疗器械股份有限公司 | B1- 084 | |
山东益源环保科技有限公司 | B1- 085 | |
山东精工电子科技有限公司 | B1- 086 | |
联泓新材料科技股份有限公司 | B1- 087 | |
山东腾达紧固科技股份有限公司 | B1- 088 | |
山东雄狮建筑装饰股份有限公司 | B1- 089 | |
山东山森数控技术有限公司 | B1- 090 | |
山东火樱桃投资开发有限公司 | B1- 091 | |
枣庄市立医院 | B1- 092 | |
山东红三叶钢结构工程有限公司 | B1- 093 | |
山东泰和水处理科技股份有限公司 | B1- 094 | |
山东省台儿庄古城旅游集团有限公司 | B1- 095 | |
枣庄鑫金山智能机械股份有限公司 | B1- 096 | |
山东益康药业股份有限公司 | B1- 097 | |
山东威达重工股份有限公司 | B1- 098 | |
枣庄矿业集团滕南医院 | B1- 099 | |
枣庄学院 | B1- 100 | |
枣庄银行股份有限公司 | B1- 101 | |
枣庄矿业集团枣庄医院 | B1- 102 | |
山东中泰煤业集团有限公司 | B1- 103 | |
枣庄科技职业学院 | B1- 104 | |
史丹利农业集团股份有限公司 | B1- 105 | |
胜利油田大明集团有限公司 | B1- 106 | |
胜利油田中心医院 | B1- 107 | |
山东万海电气集团有限公司 | B1- 108 | |
正和集团股份有限公司 | B1- 109 | |
广饶县金智慧教育培训有限公司 | B1- 110 | |
东营天华建筑安装有限公司 | B1- 111 | |
东营正宜包装股份有限公司 | B1- 112 | |
利华益集团股份有限公司 | B1- 113 | |
新发药业有限公司 | B1- 114 | |
山东万得福生物科技有限公司 | B1- 115 | |
德瑞宝(中国)复合材料有限公司 | B1- 116 | |
万达控股集团有限公司 | B1- 117 | |
山东国瓷功能材料股份有限公司 | B1- 118 | |
科达集团股份有限公司 | B1- 119 | |
东营宝莫环境工程有限公司 | B1- 120 | |
东营方圆有色金属有限公司 | B1- 121 | |
山东惠通科技有限公司 | B1- 122 | |
三阳纺织有限公司 | B1- 123 | |
山东大明联合会计师事务所 | B1- 124 | |
胜利新邦控股集团有限公司 | B1- 125 | |
山东科瑞控股集团有限公司 | B1- 126 | |
东方电子股份有限公司 | B1- 127 | |
山东绿叶制药有限公司 | B1- 128 | |
烟建集团有限公司 | B1- 129 | |
烟台冰轮集团有限公司 | B1- 130 | |
烟台万华电子材料有限公司 | B1- 131 | |
荣昌生物制药(烟台)有限公司 | B1- 132 | |
烟台东方威思顿电气有限公司 | B1- 133 | |
万华节能科技集团股份有限公司 | B1- 134 | |
烟台正海生物科技股份有限公司 | B1- 135 | |
烟台泰和新材料股份有限公司 | B1- 136 | |
烟台九目化学制品有限公司 | B1- 137 | |
烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | B1- 138 | |
烟台市振华百货集团股份有限公司 | B1- 139 | |
烟台鲁银药业有限公司 | B1- 140 | |
烟台创迹软件有限公司 | B1- 141 | |
山东玲珑英诚医院有限公司 | B1- 142 | |
山东潍坊百货集团股份有限公司 | B1- 143 | |
盛瑞传动股份有限公司 | B1- 144 | |
山东省海洋化工科学研究院 | B1- 145 | |
潍坊昌大建设集团有限公司 | B1- 146 | |
豪迈集团股份有限公司 | B1- 147 | |
潍坊市第二人民医院 | B1- 148 | |
潍坊医学院附属医院 | B1- 149 | |
山东阳光融和医院有限责任公司 | B1- 150 | |
山东潍坊润丰化工股份有限公司 | B1- 151 | |
潍坊口腔医院 | B1- 152 | |
潍坊高新建设集团有限公司 | B1- 153 | |
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂 | B1- 154 | |
山东世纪阳光纸业集团有限公司 | B1- 155 | |
中碳能源(山东)股份有限公司 | B1- 156 | |
潍坊绿霸化工有限公司 | B1- 157 | |
中国人寿保险股份有限公司潍坊分公司 | B1- 158 | |
山东公用控股有限公司 | B1- 159 | 济宁 |
山东太阳纸业股份有限公司 | B1- 160 | |
山东迪一电子科技有限公司 | B1- 161 | |
山东蒂德精密机床有限公司 | B1- 162 | |
山东东宏管业股份有限公司 | B1- 163 | |
曲阜天博汽车零部件制造有限公司 | B1- 164 | |
山东晶导微电子股份有限公司 | B1- 165 | |
山东圣阳电源股份有限公司 | B1- 166 | |
泰山玻璃纤维邹城有限公司 | B1- 167 | |
山东荣信集团有限公司 | B1- 168 | |
润峰电力有限公司 | B1- 169 | |
新风光电子科技股份有限公司 | B1- 170 | |
山东如意科技集团有限公司 | B1- 171 | |
济宁能源发展集团有限公司 | B1- 172 | |
辰欣药业股份有限公司 | B1- 173 | |
山东鲁泰控股集团有限公司 | B1- 174 | |
山东康平纳集团有限公司 | B1- 175 | |
中冶东方工程技术有限公司 | B1- 176 | |
鲁普耐特集团有限公司 | B1- 177 | |
北京中公教育科技有限公司泰安分公司 | B1- 178 | |
特变电工山东沈变电气设备有限公司 | B1- 179 | |
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 | B1- 180 | |
肥城金塔机械有限公司 | B1- 181 | |
山东鲁岳化工集团有限公司 | B1- 182 | |
山东恒信高科能源有限公司 | B1- 183 | |
山东力盛新能源科技有限公司 | B1- 184 | |
瑞星集团股份有限公司 | B1- 185 | |
新东岳集团有限公司 | B1- 186 | |
山东京卫制药有限公司 | B1- 187 | |
山东泰邦生物制品有限公司 | B1- 188 | |
山东泰盈科技有限公司 | B1- 189 | |
山东众志电子有限公司 | B1- 190 | |
威高集团有限公司 | B1- 191 | |
山东安然纳米实业发展有限公司 | B1- 192 | |
山东达因海洋生物制药股份有限公司 | B1- 193 | |
威海鲁银私募基金管理有限公司 | B1- 194 | |
山东白鹭湾有限公司 | B1- 195 | |
日照市人民医院 | B1- 196 | 日照 |
日照市中医医院 | B1- 197 | |
日照市妇女儿童医院(日照市妇幼保健院、日照市妇幼保健计划生育服务中心) | B1- 198 | |
日照市结核病防治所 | B1- 199 | |
日照市皮肤病防治所 | B1- 200 | |
日照市精神卫生中心 | B1- 201 | |
日照市岚山区人民医院 | B1- 202 | |
五莲县人民医院 | B1- 203 | |
日照港集团有限公司 | B1- 204 | |
日照市城市建设投资集团有限公司 | B1- 205 | |
日照市水务集团有限公司 | B1- 206 | |
山东海洋文化旅游发展有限公司 | B1- 207 | |
日照交通发展集团有限公司 | B1- 208 | |
日照市公共交通集团有限公司 | B1- 209 | |
日照市保安发展有限公司 | B1- 210 | |
日照心脏病医院 | B1- 211 | |
滨州学院 | B1- 212 | |
滨州中裕食品有限公司 | B1- 213 | |
山东科伦药业有限公司 | B1- 214 | |
山东滨州沃华生物工程有限公司 | B1- 215 | |
山东创新板材有限公司 | B1- 216 | |
邹平新三元铝材有限公司 | B1- 217 | |
山东兆光色谱分离技术有限公司 | B1- 218 | |
滨化集团股份有限公司 | B1- 219 | |
山东九环石油机械有限公司 | B1- 220 | |
无棣融川医药化工科技有限公司 | B1- 221 | |
香驰控股有限公司 | B1- 222 | |
山东京博控股集团有限公司 | B1- 223 | |
阳信长威电子有限公司 | B1- 224 | |
惠民县信誉楼百货有限公司 | B1- 225 | |
惠民县人力资源和社会保障局 | B1- 226 | |
北京中公教育科技有限公司滨州分公司 | B1- 227 | |
滨州市人民医院 | B1- 228 | |
携程计算机技术(上海)有限公司青岛分公司 | B1- 229 | |
政和科技股份有限公司 | B1- 230 | |
山东大学 | B1- 231 | |
日照市岚山区妇幼保健计划生育服务中心 | B1- 232 | |
山东华宇工学院 | B1- 233 | |
山东德建集团有限公司 | B1- 234 | |
山东瑞博龙化工科技股份有限公司 | B1- 235 | |
山东奥福环保科技股份有限公司 | B1- 236 | |
保龄宝生物股份有限公司 | B1- 237 | |
东海建设集团有限公司 | B1- 238 | |
德州联合石油科技股份有限公司 | B1- 239 | |
德州东方英宝联合技术有限公司 | B1- 240 | |
齐鲁晟华制药有限公司 | B1- 241 | |
德州市交通运输投资发展集团有限公司 | B1- 242 | |
山东福洋生物科技股份有限公司 | B1- 243 | |
山东双一科技股份有限公司 | B1- 244 | |
山东消博士消毒科技股份有限公司 | B1- 245 | |
德州德工机械有限公司 | B1- 246 | |
哈尔滨乐普实业发展中心 | B1- 247 | |
金能科技股份有限公司 | B1- 248 | |
山东时风(集团)有限责任公司 | B1- 249 | |
山东荣达农业发展有限公司 | B1- 250 | |
山东嘉华保健品股份有限公司 | B1- 251 | |
山东莘州投资集团有限公司 | B1- 252 | |
莘县第一中学 | B1- 253 | |
山东日发纺织机械有限公司 | B1- 254 | |
鲁西集团有限公司 | B1- 255 | |
山东金正动画股份有限公司 | B1- 256 | |
山东嗨灯光电科技有限公司 | B1- 257 | |
山东鑫亚格林鲍尔燃油系统有限公司 | B1- 258 | |
山东易斯特工程工具有限公司 | B1- 259 | |
临清市人民医院 | B1- 260 | |
临清德能金玉米生物有限公司 | B1- 261 | |
希杰(聊城)生物科技有限公司 | B1- 262 | |
山东阳谷华泰化工股份有限公司 | B1- 263 | |
聊城市人民医院 | B1- 264 | |
鲁南制药集团股份有限公司 | B1- 265 | |
山东临工工程机械有限公司 | B1- 266 | |
天元建设集团有限公司 | B1- 267 | |
沂州集团有限公司 | B1- 268 | |
临沂实康水务有限公司 | B1- 269 | |
山东罗欣药业集团股份有限公司 | B1- 270 | 罗欣 |
山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 | B1- 271 | |
山东裕欣药业有限公司 | B1- 272 | |
山东新时代药业有限公司 | B1- 273 | |
山东省鲁南眼科医院 | B1- 274 | |
沂水县人民医院 | B1- 275 | |
山重建机有限公司 | B1- 276 | |
山东埃森化学有限公司 | B1- 277 | |
北京首创股份有限公司青岛分公司 | B1- 278 | |
山东泓达生物科技有限公司 | B1- 279 | |
山东冠鲁置业有限公司 | B1- 280 | |
菏泽牡丹机场建设投资有限公司 | B1- 281 | |
菏泽市城市开发投资有限公司 | B1- 282 | |
菏泽城建工程发展集团有限公司 | B1- 283 | |
山东丹红制药有限公司 | B1- 284 | |
菏泽广源铜带有限公司 | B1- 285 | |
曹县县立医院 | B1- 286 | |
山东银香伟业集团有限公司 | B1- 287 | |
成武县人民医院 | B1- 288 | |
成武县中医医院 | B1- 289 | |
花冠集团酿酒股份有限公司 | B1- 290 | |
山东铁雄新沙能源有限公司 | B1- 291 | |
山东绅联生物科技有限公司 | B1- 292 | |
山东郓城圣元环保电力有限公司 | B1- 293 | |
山东东明石化集团有限公司 | B1- 294 | |
山东玉皇化工有限公司 | B1- 295 | |
菏泽市定陶区妇幼保健计划生育服务中心 | B1- 296 | |
招商银行股份有限公司济南分行 | F1- 001 | 济南 |
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 | F1- 002 | |
山东同智创新能源科技股份有限公司 | F1- 003 | |
山东金钟科技集团股份有限公司 | F1- 004 | |
山东省科学院高新技术产业(中试)基地 | F1- 005 | |
济南晶正电子科技有限公司 | F1- 006 | |
中国银行股份有限公司山东省分行 | F1- 007 | |
济南艺高数控机械有限公司 | F1- 008 | |
济南概伦电子科技有限公司 | F1- 009 | |
山信软件股份有限公司 | F1- 010 | |
玫德集团有限公司 | F1- 011 | |
山东营养源食品科技有限公司 | F1- 012 | |
山东深泉高级技工学校 | F1- 013 | |
山东方宇商标事务所有限公司 | F1- 014 | |
济南联工测试技术有限公司 | F1- 015 | |
山东金恒丰科技有限公司 | F1- 016 | |
北京九章云极科技有限公司 | F1- 017 | |
山东创新药物研发有限公司 | F1- 018 | |
山东正云信息科技有限公司 | F1- 019 | |
上海中建东孚投资发展有限公司 | F1- 020 | |
中国重型汽车集团有限公司 | F1- 021 | |
山东省冶金设计院股份有限公司 | F1- 022 | |
山东山大鸥玛软件股份有限公司 | F1- 023 | |
青岛海湾精细化工有限公司 | F1- 024 | 青岛 |
山东众邸便利生活有限公司 | F1- 025 | |
青岛东方吸收式热泵技术有限公司 | F1- 026 | |
日东(青岛)研究院有限公司 | F1- 027 | |
青岛大牧人机械股份有限公司 | F1- 028 | |
怡维怡橡胶研究院有限公司 | F1- 029 | |
海利尔药业集团股份有限公司 | F1- 030 | |
青岛润农化工有限公司 | F1- 031 | |
青岛海名国际会展有限公司 | F1- 032 | |
青岛新思路药业股份有限公司 | F1- 033 | |
山东紫荆医疗护理有限公司 | F1- 034 | |
青岛协飞航空服务有限公司 | F1- 035 | |
青岛金精石知识产权代理有限公司 | F1- 036 | |
青岛金能新材料有限公司 | F1- 037 | |
青岛乾程控股集团有限公司 | F1- 038 | |
私立青岛海山学校 | F1- 039 | |
青岛高尚国际贸易有限公司 | F1- 040 | |
青岛元通电子有限公司 | F1- 041 | |
青岛矽昌通信技术有限公司 | F1- 042 | |
山东朗进科技股份有限公司青岛分公司 | F1- 043 | |
青岛国林环保科技股份有限公司 | F1- 044 | |
青岛华尊机械股份有限公司 | F1- 045 | |
上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | F1- 046 | |
山东新华制药股份有限公司 | F1- 047 | |
远方汽车贸易集团有限公司 | F1- 048 | |
山东智洋电气股份有限公司 | F1- 049 | |
淄博市城市资产运营有限公司 | F1- 050 | |
山东日升燃料有限公司 | F1- 051 | |
山东硅元新型材料股份有限公司 | F1- 052 | |
淄博华润燃气有限公司 | F1- 053 | |
山东齐鲁云商数字科技有限公司 | F1- 054 | |
山东铝业职业学院 | F1- 055 | |
毅康科技有限公司 | F1- 056 | |
美瑞新材料股份有限公司 | F1- 057 | |
烟台北方星空自控科技有限公司 | F1- 058 | |
烟台普罗吉医药科技有限公司 | F1- 059 | |
烟台市顺达聚氨酯有限责任公司 | F1- 060 | |
烟台台芯电子科技有限公司 | F1- 061 | |
烟台首钢磁性材料股份有限公司 | F1- 062 | |
山东莱阳市昌誉密封产品有限公司 | F1- 063 | |
烟台市中英文学校 | F1- 064 | |
北京中公教育科技有限公司潍坊分公司 | F1- 065 | |
山东华邦建设集团有限公司 | F1- 066 | |
潍坊市康华生物技术有限公司 | F1- 067 | |
山东寿光鲁清石化有限公司 | F1- 068 | |
山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | F1- 069 | |
潍坊东方钢管有限公司 | F1- 070 | |
山东丽波日化股份有限公司 | F1- 071 | |
同济大学附属存志学校青州中学 | F1- 072 | |
山东凯马汽车制造有限公司 | F1- 073 | |
太平人寿保险有限公司山东分公司 | F1- 074 | |
华润置地(北京)物业管理有限责任公司济南分公司 | F1- 075 | |
山东美恒投资有限公司 | F1- 076 | 济宁 |
山东奔腾漆业股份有限公司 | F1- 077 | |
山东济矿民生煤化有限公司 | F1- 078 | |
济宁市机械设计研究院 | F1- 079 | |
济宁孔子国际学校 | F1- 080 | |
山东鲁抗医药股份有限公司 | F1- 081 | |
山东龙翼航空科技有限公司 | F1- 082 | |
艾美科健(中国)生物医药有限公司 | F1- 083 | |
济宁科力光电产业有限责任公司 | F1- 084 | |
山东能源重型装备制造集团有限责任公司 | F1- 085 | |
山东欧玛嘉宝电气科技有限公司 | F1- 086 | |
山东泰开箱变有限公司 | F1- 087 | |
山东泰开电力电子有限公司 | F1- 088 | |
山东泰开成套电器有限公司 | F1- 089 | |
山东泰开高压开关有限公司 | F1- 090 | |
泰安市立医院 | F1- 091 | |
泰山集团股份有限公司 | F1- 092 | |
泰安轻松表计有限公司 | F1- 093 | |
日照口腔医院 | F1- 094 | 日照 |
山东五征集团有限公司 | F1- 095 | |
金马工业集团股份有限公司 | F1- 096 | |
岚桥集团有限公司 | F1- 097 | |
山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | F1- 098 | |
日照中盛集团股份有限公司 | F1- 099 | |
日照金禾生化集团股份有限公司 | F1- 100 | |
日照山太飞机工程股份有限公司 | F1- 101 | |
山东展望信息科技股份有限公司 | F1- 102 | |
齐鲁安替(临邑)制药有限公司 | F1- 103 | |
齐鲁天和惠世(乐陵)制药有限公司 | F1- 104 | |
山东德州扒鸡股份有限公司 | F1- 105 | |
山东金麒麟股份有限公司 | F1- 106 | |
山东四环药业股份有限公司 | F1- 107 | |
通裕重工股份有限公司 | F1- 108 | |
优麦化学(山东)有限公司 | F1- 109 | |
益海嘉里(德州)粮油工业有限公司 | F1- 110 | |
山东禹王实业有限公司 | F1- 111 | |
山东华鲁制药有限公司 | F1- 112 | |
聊城市东昌府人民医院 | F1- 113 | |
聊城市东昌府区妇幼保健院 | F1- 114 | |
山东冠洲股份有限公司 | F1- 115 | |
临清三和纺织集团有限公司 | F1- 116 | |
鲁西南医院有限公司 | F1- 117 | |
山东省轻工业供销有限公司 | F1- 118 | |
山东赛托生物科技股份有限公司 | F1- 119 | |
菏泽交通集团有限公司 | F1- 120 | |
山东西部智能科技有限公司 | F1- 121 | |
山东玉皇新能源科技有限公司 | F1- 122 | |
菏泽市源林川服饰有限公司 | F1- 123 | |
山东东瑞规划建筑设计院有限公司 | F1- 124 | |
鄄城县人民医院 | F1- 125 | |
山东睿鹰制药集团有限公司 | F1- 126 | |
牡丹区第二人民医院 | F1- 127 | |
济钢集团有限公司 | F1- 128 | |
齐鲁医疗投资管理有限公司 | F1- 129 | |
中国中投证券有限责任公司威海公园路证券营业部 | F1- 130 | |
济南市托马斯实验学校 | F1- 131 | |
中石油华东设计院有限公司 | F1- 132 | |
巴龙国际集团有限公司 | F1- 133 | |
双星集团有限责任公司 | F1- 134 |
我们将在报名日期前一天短信提醒您报名哦~