天津医科大学第二医院2021年第二批公开招聘总成绩
岗位编号 | 应聘部门 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
21202201 | 呼吸内科 | 12011119940926**** | 53.00 | 85.50 | 69.25 |
21202201 | 呼吸内科 | 37050219950526**** | 57.00 | 80.50 | 68.75 |
21202201 | 呼吸内科 | 12022319940904**** | 52.00 | 73.00 | 62.50 |
21202202 | 感染疾病科 | 13092619920709**** | 54.00 | 89.50 | 71.75 |
21202202 | 感染疾病科 | 13060219940823**** | 59.00 | 83.50 | 71.25 |
21202202 | 感染疾病科 | 37068419930901**** | 58.00 | 71.00 | 64.50 |
21202202 | 感染疾病科 | 13010319860224**** | 54.00 | 65.00 | 59.50 |
21202203 | 消化内科 | 13098419931103**** | 87.00 | 86.89 | 86.95 |
21202203 | 消化内科 | 15282719940717**** | 84.00 | 82.22 | 83.11 |
21202204 | 血液内科 | 13022719940519**** | 73.00 | 86.67 | 79.84 |
21202205 | 心脏内科 | 13072919950103**** | 72.00 | 87.00 | 79.50 |
21202205 | 心脏内科 | 21138219941006**** | 73.00 | 84.44 | 78.72 |
21202205 | 心脏内科 | 13053319950127**** | 65.00 | 84.44 | 74.72 |
21202205 | 心脏内科 | 21090219970603**** | 69.00 | 79.44 | 74.22 |
21202205 | 心脏内科 | 14012319931219**** | 68.00 | 74.44 | 71.22 |
21202206 | 肝胆胰外科 | 34128219940820**** | 64.00 | 86.50 | 75.25 |
21202206 | 肝胆胰外科 | 21090419941017**** | 59.00 | 83.30 | 71.15 |
21202206 | 肝胆胰外科 | 23010719931009**** | 58.00 | 72.00 | 65.00 |
21202207 | 胃肠外科 | 13020319941227**** | 69.00 | 91.30 | 80.15 |
21202207 | 胃肠外科 | 13042419930813**** | 65.00 | 80.50 | 72.75 |
21202207 | 胃肠外科 | 11010719940609**** | 68.00 | 70.80 | 69.40 |
21202208 | 甲状腺乳腺外科 | 13092419920216**** | 72.00 | 88.30 | 80.15 |
21202208 | 甲状腺乳腺外科 | 13108119930504**** | 64.00 | 72.40 | 68.20 |
21202208 | 甲状腺乳腺外科 | 45042119930807**** | 59.00 | 75.20 | 67.10 |
21202209 | 血管外科 | 41152819920108**** | 56.00 | 87.00 | 71.50 |
21202209 | 血管外科 | 37083219921206**** | 54.00 | 69.90 | 61.95 |
21202210 | 神经外科 | 21138119870615**** | 62.00 | 84.89 | 73.45 |
21202210 | 神经外科 | 37152219901104**** | 63.00 | 80.56 | 71.78 |
21202210 | 神经外科 | 14088119870916**** | 67.00 | 75.22 | 71.11 |
21202210 | 神经外科 | 52272319880702**** | 47.00 | 82.22 | 64.61 |
21202210 | 神经外科 | 13080219900619**** | 55.00 | 71.11 | 63.06 |
21202210 | 神经外科 | 21092219930611**** | 49.00 | 71.11 | 60.06 |
21202211 | 胸外科 | 12010419941124**** | 79.00 | 80.20 | 79.60 |
21202211 | 胸外科 | 37108319930601**** | 76.00 | 70.20 | 73.10 |
21202211 | 胸外科 | 37098319930928**** | 70.00 | 72.10 | 71.05 |
21202212 | 肛肠外科 | 12010219950105**** | 64.00 | 88.50 | 76.25 |
21202212 | 肛肠外科 | 13022119941001**** | 70.00 | 78.70 | 74.35 |
21202212 | 肛肠外科 | 13090419930211**** | 50.00 | 73.00 | 61.50 |
21202214 | 妇科 | 37158119931213**** | 80.00 | 84.40 | 82.20 |
21202214 | 妇科 | 23213119850313**** | 80.00 | 78.20 | 79.10 |
21202214 | 妇科 | 34120319960910**** | 75.00 | 83.20 | 79.10 |
21202215 | 产科 | 12022119950824**** | 83.00 | 90.50 | 86.75 |
21202215 | 产科 | 13092819950308**** | 72.00 | 76.50 | 74.25 |
21202217 | 计划生育科(二) | 13068119960124**** | 61.00 | 83.70 | 72.35 |
21202217 | 计划生育科(二) | 12022419940113**** | 54.00 | 86.50 | 70.25 |
21202217 | 计划生育科(二) | 12011219960224**** | 51.00 | 80.00 | 65.50 |
21202218 | 眼科 | 13052719940228**** | 79.00 | 81.67 | 80.34 |
21202218 | 眼科 | 12010319950413**** | 75.00 | 82.00 | 78.50 |
21202218 | 眼科 | 13022419930303**** | 73.00 | 67.22 | 70.11 |
21202219 | 耳鼻喉科 | 34242319920728**** | 67.00 | 84.44 | 75.72 |
21202219 | 耳鼻喉科 | 13053319910228**** | 66.00 | 75.00 | 70.50 |
21202219 | 耳鼻喉科 | 41272419920827**** | 62.00 | 77.56 | 69.78 |
21202219 | 耳鼻喉科 | 21010219941011**** | 48.00 | 79.22 | 63.61 |
21202220 | 口腔科 | 12010319950801**** | 76.00 | 90.63 | 83.32 |
21202220 | 口腔科 | 41010319940302**** | 78.00 | 79.38 | 78.69 |
21202220 | 口腔科 | 41282519921002**** | 79.00 | 68.13 | 73.57 |
21202221 | 全科医学科 | 13063419920306**** | 74.00 | 85.88 | 79.94 |
21202221 | 全科医学科 | 13018419930504**** | 60.00 | 86.88 | 73.44 |
21202221 | 全科医学科 | 34122219950102**** | 59.00 | 70.63 | 64.82 |
21202222 | 疼痛治疗中心 | 12010319950529**** | 55.00 | 87.78 | 71.39 |
21202223 | 整形与医疗美容科 | 12010319840827**** | 62.00 | 86.25 | 74.13 |
21202223 | 整形与医疗美容科 | 42038119910421**** | 58.00 | 73.13 | 65.57 |
21202224 | 麻醉科 | 37098219940729**** | 63.00 | 90.88 | 76.94 |
21202224 | 麻醉科 | 45032319940623**** | 64.00 | 88.50 | 76.25 |
21202224 | 麻醉科 | 23010419890808**** | 63.00 | 80.63 | 71.82 |
21202224 | 麻醉科 | 32108119930319**** | 65.00 | 76.88 | 70.94 |
21202224 | 麻醉科 | 12011219940731**** | 68.00 | 70.00 | 69.00 |
21202224 | 麻醉科 | 22010619921204**** | 62.00 | 75.00 | 68.50 |
21202224 | 麻醉科 | 13032219951021**** | 61.00 | 75.00 | 68.00 |
21202224 | 麻醉科 | 13050319950715**** | 61.00 | 67.50 | 64.25 |
21202224 | 麻醉科 | 36222619930222**** | 61.00 | 65.63 | 63.32 |
21202225 | 检验科 | 37290119940914**** | 64.00 | 85.88 | 74.94 |
21202225 | 检验科 | 12010519951213**** | 65.00 | 83.75 | 74.38 |
21202225 | 检验科 | 13098219910609**** | 57.00 | 91.25 | 74.13 |
21202225 | 检验科 | 12010519960222**** | 64.00 | 81.25 | 72.63 |
21202225 | 检验科 | 13020319960102**** | 64.00 | 73.13 | 68.57 |
21202225 | 检验科 | 13030219930609**** | 61.00 | 75.63 | 68.32 |
21202225 | 检验科 | 14043019930728**** | 62.00 | 71.25 | 66.63 |
21202225 | 检验科 | 14022219960928**** | 56.00 | 76.63 | 66.32 |
21202226 | 医学影像科 | 12010419951027**** | 54.00 | 84.38 | 69.19 |
21202226 | 医学影像科 | 14243119960307**** | 55.00 | 70.38 | 62.69 |
21202228 | 病理科 | 21088219871209**** | 53.00 | 89.38 | 71.19 |
21202228 | 病理科 | 41092219900207**** | 48.00 | 74.38 | 61.19 |
21202228 | 病理科 | 13092619920303**** | 42.00 | 71.88 | 56.94 |
21202229 | 超声科 | 13018119950624**** | 74.00 | 84.88 | 79.44 |
21202229 | 超声科 | 32130219941212**** | 63.00 | 88.00 | 75.50 |
21202229 | 超声科 | 13010619930708**** | 74.00 | 70.00 | 72.00 |
21202229 | 超声科 | 13112619940207**** | 67.00 | 68.13 | 67.57 |
21202230 | 泌尿外科研究所 | 13108219911208**** | 77.00 | 87.86 | 82.43 |
21202231 | 护理岗位 | 52210119950221**** | 56.00 | 90.71 | 73.36 |
21202231 | 护理岗位 | 13018419941001**** | 63.00 | 66.43 | 64.72 |
21202232 | 肿瘤科 | 37148119910510**** | 65.00 | 89.29 | 77.15 |
21202232 | 肿瘤科 | 21142119940301**** | 59.00 | 75.71 | 67.36 |
21202232 | 肿瘤科 | 13058219900422**** | 58.00 | 68.57 | 63.29 |
21202233 | 中医科 | 12010419950801**** | 75.00 | 82.00 | 78.50 |
21202233 | 中医科 | 13048119941102**** | 75.00 | 79.75 | 77.38 |
21202233 | 中医科 | 13052619940401**** | 78.00 | 70.63 | 74.32 |
21202233 | 中医科 | 13043419920918**** | 77.00 | 70.13 | 73.57 |
“天津医科大学第二医院2021年第二批公开招聘总成绩” 的相关文章
医直聘为您免费提供全国最新公开招聘简章资讯。医直聘每日新讯息,点击进入 医直聘人才网>> ;全国最新公开招聘,点击进入 全国公开招聘>> ; 本地更多招聘公告,点击进入 广东公开招聘>> ;...
2016年南开区卫生局所属事业单位计划面向社会公开招聘150名卫生专业人员,有关事宜公告如下: 一、招聘对象 符合岗位条件要求的国民教育系列全日制普通高等院校应届毕业生和社会人员。 二、招聘条件 应聘人员应具备以下条件: 1、具有中华人民共和国国籍。遵纪守...
为满足津南区卫生事业发展和学科队伍建设的需求,根据《天津市事业单位公开招聘实施办法(试行)》(津人社局【2011】10号),津南区卫生和计划生育委员会决定面向全市为津南区咸水沽医院公开招聘从事临床工作的卫生高级专业技术人员1名。 一、招聘条件 1、遵纪守法...
一、报名方式:以电子邮件方式报名 请将个人简历发送电子邮件至邮箱:。 发送邮件时请以附件形式发送,文件名及邮件主题统一命名为:xx(应聘岗位)—xx(姓名)—xx(专业)—xx(学历) 二、面试时间 请面试人员按照规定日...
该内容已过期,关注中公教育网站查看更多考试信息。...
原标题:2017年度公开招聘考试网上报名报考指南、报考流程及热点问题 点击下载>>> 报考指南 报考流程 热点问题...