上海市闵行区卫生健康委员会所属医疗卫生单位拟聘人员公示(2022年第一次)
(2022年第一次)
根据上海市关于事业单位公开招聘人员有关文件精神,拟录用以下289位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 录用单位 | 拟聘岗位 | 最高学历 | 最高学位 |
1 | 林涛 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
2 | 张嘉丽 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 博士研究生 | 博士 |
3 | 郭崇真 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
4 | 程洋洋 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
5 | 高伟航 | 男 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
6 | 张议心 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
7 | 林青 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
8 | 范婷 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
9 | 李雪琳 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
10 | 卜志磊 | 男 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
11 | 季胤俊 | 男 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
12 | 崔中一 | 男 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 博士研究生 | 博士 |
13 | 崔源 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
14 | 张其星 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
15 | 任晓婷 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
16 | 赵玉娇 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
17 | 方雪 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
18 | 李妍妍 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
19 | 王凯 | 男 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
20 | 李春春 | 男 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
21 | 谢晗 | 男 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
22 | 范昌秀 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
23 | 吴天夫 | 男 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
24 | 邓九零 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 博士研究生 | 博士 |
25 | 龚淼 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
26 | 曹雅雯 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
27 | 陈侯稷 | 男 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
28 | 胡绮莉 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
29 | 龙安娜 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
30 | 李慧珺 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
31 | 李芳 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
32 | 邹成韵 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
33 | 李顺玲 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
34 | 苏敏 | 女 | 上海市第五人民医院 | 专技 | 本科 | 无 |
35 | 倪依琳 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
36 | 万美洋 | 男 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
37 | 祝剑平 | 男 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
38 | 倪浩 | 男 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
39 | 饶松 | 男 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
40 | 陈珺明 | 男 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 博士研究生 | 博士 |
41 | 田淑霞 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
42 | 马文娟 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 博士研究生 | 博士 |
43 | 赖楠楠 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 博士研究生 | 博士 |
44 | 翁国鹏 | 男 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
45 | 汤郎 | 男 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
46 | 唐含洲 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
47 | 宋英杰 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
48 | 王楠 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
49 | 姚梦欣 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
50 | 明佳俊 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
51 | 罗梦元 | 男 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
52 | 汤锦洪 | 男 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
53 | 刘腾俊 | 男 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 博士研究生 | 博士 |
54 | 郭琰娇 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 博士研究生 | 博士 |
55 | 李晓娟 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
56 | 刘灿 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
57 | 吴翔华 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
58 | 乔钰 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
59 | 曹轩怡 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
60 | 潘欣芸 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
61 | 季天然 | 男 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
62 | 龚鹏 | 男 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
63 | 种昱淋 | 男 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
64 | 孟祥超 | 男 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 博士研究生 | 博士 |
65 | 王思家 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
66 | 杨雪 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
67 | 李静亚 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
68 | 刘月 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
69 | 王立姣 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
70 | 李红梅 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
71 | 桑婉婉 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
72 | 曾雨琴 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
73 | 张亚琴 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
74 | 吕影 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
75 | 谭锐 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
76 | 郑雅丽 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
77 | 许静 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
78 | 张小英 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
79 | 张盼盼 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
80 | 王翠如 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
81 | 缪艳 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
82 | 朱丽娜 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 无 |
83 | 张艳霞 | 女 | 上海市闵行区中心医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
84 | 何新文 | 男 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 专技 | 本科 | 无 |
85 | 郭志豪 | 男 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 专技 | 大专 | 无 |
86 | 石裕 | 男 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
87 | 雷淑君 | 女 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
88 | 杨怡雯 | 女 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
89 | 姚诗云 | 女 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 专技 | 大专 | 无 |
90 | 秦韵韵 | 女 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 专技 | 大专 | 无 |
91 | 彭佳妮 | 女 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 专技 | 大专 | 无 |
92 | 姜汪悦 | 女 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 专技 | 大专 | 无 |
93 | 杨磊 | 女 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 专技 | 本科 | 无 |
94 | 曹菊萍 | 女 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 专技 | 本科 | 无 |
95 | 薛梅 | 女 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 专技 | 本科 | 无 |
96 | 王安冉 | 女 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 专技 | 本科 | 无 |
97 | 周宇曙 | 女 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 专技 | 本科 | 无 |
98 | 刘畅 | 女 | 闵行区肿瘤医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
99 | 荆双凤 | 女 | 闵行区肿瘤医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
100 | 彭君伟 | 男 | 闵行区肿瘤医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
101 | 张泽华 | 男 | 闵行区肿瘤医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
102 | 胡伟琼 | 女 | 闵行区肿瘤医院 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
103 | 朱玲霞 | 女 | 闵行区肿瘤医院 | 专技 | 本科 | 无 |
104 | 卢淑芳 | 女 | 闵行区肿瘤医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
105 | 韦佩杉 | 女 | 闵行区肿瘤医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
106 | 陈玉婷 | 女 | 闵行区肿瘤医院 | 专技 | 本科 | 无 |
107 | 赵娟娟 | 女 | 闵行区肿瘤医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
108 | 张芳琴 | 女 | 闵行区肿瘤医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
109 | 樊雪 | 女 | 闵行区肿瘤医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
110 | 陈淑雯 | 女 | 闵行区肿瘤医院 | 专技 | 本科 | 无 |
111 | 刘继 | 男 | 闵行区肿瘤医院 | 专技 | 本科 | 学士 |
112 | 谈彬彬 | 男 | 闵行区精神卫生中心 | 专技 | 本科 | 无 |
113 | 阚月一 | 女 | 闵行区精神卫生中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
114 | 何晨 | 男 | 闵行区精神卫生中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
115 | 汪良婷 | 女 | 闵行区精神卫生中心 | 专技 | 本科 | 无 |
116 | 姚宏伟 | 女 | 闵行区精神卫生中心 | 专技 | 本科 | 无 |
117 | 汪利 | 女 | 闵行区精神卫生中心 | 专技 | 本科 | 无 |
118 | 王帅 | 女 | 闵行区精神卫生中心 | 专技 | 本科 | 无 |
119 | 张靖 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
120 | 柏宇舜 | 男 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
121 | 何世鹏 | 男 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
122 | 王嘉玮 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
123 | 郭佳旗 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
124 | 陈依婷 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
125 | 田换莲 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
126 | 应芳佳 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
127 | 程国霞 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
128 | 陈雨露 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
129 | 杨越 | 男 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
130 | 蔡逸舟 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
131 | 顾俊贤 | 男 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
132 | 施骋婕 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
133 | 俞丹丹 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 硕士 |
134 | 姚端文 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
135 | 许晨曦 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
136 | 朱君君 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
137 | 高泓禹 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
138 | 方嘉辰 | 男 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
139 | 何梦如 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
140 | 刘思源 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
141 | 黎锦鸿 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
142 | 张江韬 | 男 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
143 | 沈思怡 | 女 | 上海市闵行区妇幼保健院 | 专技 | 本科 | 学士 |
144 | 周毅彬 | 男 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 博士研究生 | 博士 |
145 | 袁越 | 女 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
146 | 姜毅 | 男 | 闵行区疾病预防控制中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
147 | 马佳妮 | 女 | 上海市闵行区妇幼保健院 | 专技 | 本科 | 学士 |
148 | 汤也周 | 男 | 上海市闵行区妇幼保健院 | 专技 | 本科 | 学士 |
149 | 蔡文冰清 | 女 | 闵行区医疗急救中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
150 | 陈正炜 | 男 | 闵行区医疗急救中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
151 | 何秋斌 | 男 | 闵行区医疗急救中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
152 | 赵志豪 | 男 | 闵行区医疗急救中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
153 | 王计杰 | 男 | 闵行区医疗急救中心 | 专技 | 大专 | 无 |
154 | 许小成 | 男 | 闵行区医疗急救中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
155 | 肖家立 | 男 | 闵行区医疗急救中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
156 | 孙嘉鑫 | 男 | 闵行区医疗急救中心 | 专技 | 大专 | 无 |
157 | 赵江 | 男 | 闵行区医疗急救中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
158 | 顾涛 | 男 | 闵行区医疗急救中心 | 专技 | 大专 | 无 |
159 | 钱文杰 | 男 | 闵行区医疗急救中心 | 专技 | 大专 | 无 |
160 | 贾伟钰 | 女 | 闵行区医疗急救中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
161 | 杨艺帆 | 男 | 闵行区医疗急救中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
162 | 高飞跃 | 男 | 闵行区医疗急救中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
163 | 周思涵 | 女 | 江川社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
164 | 王闪闪 | 女 | 江川社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
165 | 钟勇 | 女 | 江川社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
166 | 李远梅 | 女 | 江川社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
167 | 蓝圣娣 | 女 | 江川社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
168 | 马艳艳 | 女 | 江川社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
169 | 王哲玮 | 男 | 江川社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
170 | 何奕薪 | 男 | 江川社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
171 | 兰自灵 | 女 | 江川社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
172 | 秦利芳 | 女 | 江川社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
173 | 张金艳 | 女 | 江川社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
174 | 叶嘉诺 | 女 | 江川社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
175 | 刘倩 | 女 | 江川社区卫生服务中心 | 专技 | 大专 | 无 |
176 | 张李慧 | 女 | 江川社区卫生服务中心 | 专技 | 大专 | 无 |
177 | 堵安庆 | 男 | 古美社区卫生服务中心 | 专技 | 博士研究生 | 博士 |
178 | 黎佳莉 | 女 | 古美社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
179 | 徐佳欣 | 女 | 古美社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
180 | 赵明宇 | 女 | 新虹社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
181 | 马世杰 | 男 | 新虹社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
182 | 杜敏 | 女 | 新虹社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
183 | 俞丛溢 | 男 | 新虹社区卫生服务中心 | 专技 | 大专 | 无 |
184 | 朱娟 | 女 | 新虹社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
185 | 薛瞳婴 | 男 | 华漕社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
186 | 马世浩 | 男 | 华漕社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
187 | 俞静 | 女 | 华漕社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
188 | 刘宁 | 男 | 华漕社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
189 | 钱祎 | 女 | 华漕社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
190 | 张玉英 | 女 | 华漕社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
191 | 陆菁 | 女 | 华漕社区卫生服务中心 | 专技 | 大专 | 无 |
192 | 周佳丽 | 女 | 虹桥社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
193 | 李楚楚 | 女 | 虹桥社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
194 | 梁毓轩 | 女 | 虹桥社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
195 | 刘玲 | 女 | 虹桥社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
196 | 孟冰心 | 女 | 七宝社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
197 | 贡蕾 | 女 | 七宝社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
198 | 单梦迪 | 女 | 七宝社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
199 | 张琳方 | 女 | 七宝社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
200 | 袁琴 | 女 | 七宝社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
201 | 许济红 | 女 | 七宝社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
202 | 秦兰香 | 女 | 七宝社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
203 | 黄光艳 | 女 | 七宝社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
204 | 王孟夏 | 女 | 七宝社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
205 | 周丽佳 | 女 | 七宝社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
206 | 曩树梅 | 女 | 七宝社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
207 | 陈莉莉 | 女 | 七宝社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
208 | 冯爱玲 | 女 | 七宝社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
209 | 肖艳 | 女 | 七宝社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
210 | 王皓宇 | 男 | 梅陇社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
211 | 邵倩 | 女 | 梅陇社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
212 | 周围 | 女 | 梅陇社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
213 | 周杰 | 男 | 梅陇社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
214 | 李沫 | 女 | 梅陇社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
215 | 许泸丹 | 女 | 梅陇社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
216 | 牛瑞娟 | 女 | 梅陇社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
217 | 杨良燕 | 女 | 梅陇社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
218 | 谢卓群 | 女 | 梅陇社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
219 | 仲范怡 | 女 | 梅陇社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
220 | 赵茜 | 女 | 梅陇社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
221 | 张丽丽 | 女 | 梅陇社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
222 | 刘冬玲 | 女 | 梅陇社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
223 | 卢丽丽 | 女 | 莘庄社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
224 | 芮正玉 | 女 | 莘庄社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
225 | 苗苗 | 女 | 莘庄社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
226 | 宋迪 | 女 | 莘庄社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
227 | 陈宋艳 | 女 | 莘庄社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
228 | 杜阳 | 女 | 莘庄社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
229 | 黄蓉蓉 | 女 | 莘庄社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
230 | 黄嘉慧 | 女 | 莘庄社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
231 | 王燕 | 女 | 莘庄社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
232 | 陈丹秋 | 女 | 莘庄社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
233 | 管庆菲 | 女 | 莘庄社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
234 | 邓俊花 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
235 | 吴长年 | 女 | 莘庄社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
236 | 陈蕾 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 大专 | 无 |
237 | 张金龙 | 男 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
238 | 赵露旭 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
239 | 汪丽红 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
240 | 周雪婷 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
241 | 陈倩 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
242 | 施婧婧 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
243 | 刘淑佩 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
244 | 李娜 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
245 | 衣雪 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
246 | 杨孝峰 | 男 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
247 | 刘婷 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
248 | 刘娟 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
249 | 朱银 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
250 | 陈澄 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
251 | 姜雪 | 女 | 马桥社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
252 | 顾薛佳 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
253 | 沈蕾 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
254 | 李洪云 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
255 | 王梦 | 男 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
256 | 孔梦 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
257 | 秦薇 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
258 | 于振芳 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
259 | 戴灵芝 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
260 | 黄金妹 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
261 | 于娴 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
262 | 袁婷婷 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 大专 | 无 |
263 | 陈奕 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
264 | 倪菁苑 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
265 | 曹双霜 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
266 | 褚丽婷 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
267 | 马晓红 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
268 | 杨慧娟 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 大专 | 无 |
269 | 陆晓靓 | 女 | 吴泾社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
270 | 李静 | 女 | 浦江社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
271 | 张瑞歆 | 女 | 浦江社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
272 | 卫雨清 | 女 | 浦江社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
273 | 奚笑欢 | 女 | 浦江社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
274 | 祁董辉 | 男 | 浦江社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
275 | 范梅香 | 女 | 浦锦社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
276 | 戴晓晓 | 女 | 浦锦社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
277 | 鲁安静 | 女 | 浦锦社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
278 | 赵斌 | 男 | 浦锦社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
279 | 张睿欣 | 女 | 浦锦社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
280 | 陆格 | 女 | 浦锦社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
281 | 徐卫平 | 女 | 申鑫社区卫生服务中心 | 专技 | 博士研究生 | 博士 |
282 | 李云飞 | 男 | 申鑫社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
283 | 刘彩云 | 女 | 申鑫社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
284 | 沙南南 | 女 | 申鑫社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
285 | 徐燕俊 | 女 | 申鑫社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
286 | 张迪 | 女 | 申鑫社区卫生服务中心 | 专技 | 硕士研究生 | 硕士 |
287 | 吴龙青 | 男 | 申鑫社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
288 | 杨晓燕 | 女 | 申鑫社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 学士 |
289 | 尤群 | 女 | 申鑫社区卫生服务中心 | 专技 | 本科 | 无 |
监督(举报)电话:64885021
公示时间:2022年8月24日—2022年8月30日
闵行区卫生健康委员会
2022年8月24日